| Холодильные агрегаты | |
| Модель компрессора | MPT16LA |
| Напряжение, В | 230 |
| Уровень шума, Дб | 63 |
| Холодильная мощность при кипении -20°С, Вт | 1013 |
| Холодильная мощность при кипении -25°С, Вт | 816 |
| Холодильная мощность при кипении -30°С, Вт | 638 |
| Габаритные размеры, мм | 867х364х530 |
- Холодильные агрегаты
- Холодильные агрегаты Danfoss
- Моноблоки Danfoss Optima LBP
- Агрегат (моноблок) Danfoss OP-LSQM018






