Холодильные агрегаты | |
Модель компрессора | TFH2511Z |
Напряжение, В | 400 |
Уровень шума, Дб | 75 |
Холодильная мощность при кипении -20°С, Вт | 3291 |
Холодильная мощность при кипении -25°С, Вт | 2588 |
Холодильная мощность при кипении -30°С, Вт | 1969 |
Габаритные размеры, мм | 1035х464х690 |
- Холодильные агрегаты
- Холодильные агрегаты Danfoss
- Моноблоки Danfoss Optima LBP
- Агрегат (моноблок) Danfoss OP-LSQM074