| Холодильные агрегаты | |
| Модель компрессора | TAJ4519Z |
| Напряжение, В | 400 |
| Уровень шума, Дб | 68 |
| Холодильная мощность при кипении 0°С, Вт | 4079 |
| Габаритные размеры, мм | 1035х464х690 |
| Холодильная мощность при кипении -10°С, Вт | 2823 |
| Холодильная мощность при кипении -5°С, Вт | 3420 |
- Холодильные агрегаты
- Холодильные агрегаты Danfoss
- Моноблоки Danfoss Optima MBP
- Агрегат (моноблок) Danfoss OP-MSYM034 (400 В)






