ПН-ПТ С 9-00 ДО 17-00 (СБ-ВС ВЫХОДНЫЕ)

Среднетемпературные агрегаты Aspera R 404a

Среднетемпературные агрегаты Aspera R 404a
 Модель  Ресивер, V  Диаметр всасывание  Диаметр нагнетание  Габаритные размеры  -15°С  -10°С  -5°С
 UNEK6210GK  1,1  3/8"  1/4"  465x340x296  594  604  826
 UNEK6213GK  1,1  3/8"  1/4"  465x340x296  802  966  1130
 UNEK6217GK  2,3  1/2"  3/8"  470x395x324  873  1063  1268
 UNT6220GK  2,3  1/2"  3/8"  470x395x324  908  1146  1403
 UNT6222GK  2,3  1/2"  3/8"  470x395x324  1022  1289  1589
 UNT6226GK  2,3  1/2"  3/8"  500x405x390  1391  1706  2048
 UNT6226GK (2 Fan)  2,3  1/2"  3/8"  440x600x296  1391  1706  2048
 UNJ9226GK  2,3  5/8"  3/8"  512x410x390  1364  1701  2071
 UNJ9226GK (Tropical)  2,3  5/8"  3/8"  512x410x390  1364  1701  2071
 UNJ9226GS  2,3  5/8"  3/8"  512x410x390  1351  1655  1951
 UNJ9232GK  2,3  5/8"  1/2"  600x440x372  1565  1929  2341
 UNJ9232GK (2 Fan)  2,3  5/8"  1/2"  460x785x296  1565  1929  2341
 UNJ9232GK (Tropical)   3,9  5/8"  1/2"  600x440x372  1565  1929  2341
 UNJ9232GS  3,9  5/8"  1/2"  600x440x372  1646  2015  2376
 UNJ9238GK   3,9  5/8"  1/2"  600x440x372  1905  2325  2942
 UNJ9238GK (2 Fan)   2,3  5/8"  1/2"  460x785x296  1905  2325  2942
 UNJ9238GK (Tropical)  3,9  5/8"  1/2"  600x440x372  1905  2325  2942
 UNJ9238GS  3,9  5/8"  1/2"  600x440x372  2012  2438  2904
 UNJ9238GS (Tropical)  3,9  5/8"  1/2"  600x440x372   2012  2438  2904

 


Среднетемпературный агрегат Aspera UNJ9238GS (R 404a)

Компрессорно конденсаторный агрегат Aspera UNJ 9238 GS (380 V) может использоваться для охлажде..

29 517.86 грн.

0

Среднетемпературный агрегат Aspera UNJ9238GS (Tropical) (R 404a)

Компрессорно конденсаторный агрегат Aspera UNJ 9238 GS (Tropical) может использоватьс..

31 019.64 грн.

0
Показано с 17 по 18 из 18 (всего 2 страниц)