
| Серия | Модель | Цена Euro | Обдув м3/час | Холодопроизводительность, Wt при t ° конд. = + 32.0 ° С | Питание 230 V / 380 V |
||||||
| -15°C | -10°C | -5°C | 0°C | +5°C | +7,2°C | ||||||
| AE | AE 4430 ZH | 410 | 374 | 455 | 544 | 639 | 739 | 784 | 230 V | ||
| AE 4440 ZH | 800 | 512 | 622 | 747 | 871 | 1009 | 1072 | 230 V | |||
| AE 4450 ZH | 980 | 650 | 779 | 914 | 1054 | 1198 | 1261 | 230 V | |||
| AE 4460 ZH | 980 | 728 | 846 | 967 | 1191 | 1218 | 1275 | 230 V | |||
| AE 4460 ZHR | 980 | 728 | 846 | 967 | 1191 | 1218 | 1275 | 230 V | |||
| AE 4470 ZH | 1130 | 978 | 1163 | 1361 | 1573 | 1797 | 1900 | 230 V | |||
| AE 4470 ZHR | 1130 | 978 | 1163 | 1361 | 1573 | 1797 | 1900 | 230 V | |||
| AJ | CAJ 9480 ZMHR | 1130 | 1081 | 1287 | 1506 | 1736 | 1978 | 2089 | 230 V | ||
| TAJ 9480 ZMHR | 1130 | 1081 | 1287 | 1506 | 1736 | 1978 | 2089 | 380 V | |||
| CAJ 9510 ZMHR | 980 | 1327 | 1588 | 1872 | 2173 | 2389 | 2633 | 230 V | |||
| TAJ 9510 ZMHR | 1430 | 1342 | 1603 | 1881 | 2173 | 2475 | 2610 | 380 V | |||
| CAJ 9513 ZMHR | 980 | 1531 | 1843 | 2153 | 2454 | 2738 | 2854 | 230 V | |||
| TAJ 9513 ZMHR | 1430 | 1461 | 1780 | 2108 | 2436 | 2758 | 2896 | 380 V | |||
| CAJ 4517 ZHR | 2200 | 1895 | 2269 | 2670 | 3096 | 3546 | 3571 | 230 V | |||
| TAJ 4517 ZHR | 2500 | 1875 | 2268 | 2685 | 3123 | 3580 | 3788 | 380 V | |||
| CAJ 4519 ZHR | 2250 | 2406 | 2901 | 3417 | 3947 | 4485 | 4723 | 230 V | |||
| TAJ 4519 ZHR | 2700 | 2417 | 2881 | 3365 | 3861 | 4365 | 4587 | 380 V | |||
| FH | FHT 4524 ZHR | 2480 | 2554 | 3130 | 3728 | 4339 | 4958 | 5232 | 230 V | ||
| TFHT 4524 ZHR | 2760 | 2570 | 3156 | 3767 | 4390 | 5014 | 5287 | 380 V | |||
| FHT 4531 ZHR | 5400 | 3614 | 4423 | 5292 | 6220 | 7208 | 7663 | 380 V | |||
| TFHT 4531 ZHR | 5400 | 3614 | 4423 | 5292 | 6220 | 7208 | 7663 | 380 V | |||
| TFHT 4540 ZHR | 4800 | 4523 | 5477 | 6481 | 7524 | 8605 | 9073 | 380 V | |||
| AG | TAGT 4546 ZHR | 5391 | 6839 | 8426 | 10134 | 11938 | 12757 | 380 V | |||
| TAGT 4553 ZHR | 6049 | 7614 | 9310 | 11114 | 13001 | 13952 | 380 V | ||||
| TAGT 4561 ZHR | 6923 | 8585 | 10381 | 12287 | 14278 | 15174 | 380 V | ||||
| TAGT 4568 ZHR | 7925 | 9712 | 11639 | 13684 | 15828 | 16799 | 380 V | ||||
| TAGT 4573 ZHR | 8956 | 10931 | 13029 | 15232 | 17537 | 15589 | 380 V | ||||
| TAGT 4581 ZHR | 7800 | 9862 | 11904 | 14069 | 16327 | 18650 | 19687 | 380 V | |||
| TAGDT 4610 ZHR | 11000 | 10311 | 12828 | 15468 | 18217 | 21079 | 22321 | 380 V | |||
| TAGDT 4612 ZHR | 11000 | 12686 | 15441 | 18235 | 21052 | 23862 | 25111 | 380 V | |||
| TAGDT 4614 ZHR | 10500 | 14851 | 18242 | 21483 | 24563 | 27342 | 28672 | 380 V | |||
| TAGDT 4615 ZHR | 9450 | 16714 | 19353 | 22396 | 25824 | 29769 | 31381 | 380 V | |||
| TAGDT 4616 ZHR | 13000 | 18322 | 20264 | 24040 | 26783 | 31917 | 34516 | 380 V | |||
T - агрегат тропического исполнения с увеличенным конденсатором
R - 404a
R - агрегат с ресивером
D - агрегат с двумя спаренными компрессорами
Холодильный агрегат Tecumseh AE 4430 ZH
Среднетемпературный холодильный агрегат AE 4430 ZH от французского производителя Tecumseh, рас..
12 739.29 грн.
Холодильный агрегат Tecumseh AE 4440 ZH
Среднетемпературный холодильный агрегат AE 4440 ZH от французского производителя Tecumseh, рассчитан..
13 101.79 грн.
Холодильный агрегат Tecumseh AE 4450 ZH
Среднетемпературный холодильный агрегат AE 4450 ZH от французского производителя Tecumseh, рас..
13 619.64 грн.
Холодильный агрегат Tecumseh AE 4460 ZH
Среднетемпературный холодильный агрегат AE 4460 ZH от французского производителя Tecumseh, рас..
14 085.71 грн.
Холодильный агрегат Tecumseh AE 4460 ZHR
Среднетемпературный холодильный агрегат AE 4460 ZHR от французского производителя Tecumseh, ра..
19 678.57 грн.
Холодильный агрегат Tecumseh AE 4470 ZH
Среднетемпературный холодильный агрегат AE 4470 ZH от французского производителя Tecumseh, рас..
19 264.29 грн.
Холодильный агрегат Tecumseh AE 4470 ZHR
Среднетемпературний холодильный агрегат AE 4470 ZHR от французского производителя Tecumseh, ра..
26 566.07 грн.
Холодильный агрегат Tecumseh CAJ 9480 ZMHR
Среднетемпературный холодильный агрегат CAJ 9480 ZMHR от французского производителя Tecumseh, ..
25 582.15 грн.
Холодильный агрегат Tecumseh TAJ 9480 ZMHR
Среднетемпературный холодильный агрегат Tecumseh TAJ 9480 ZMHR от французского производителя T..
28 482.14 грн.
Холодильный агрегат Tecumseh CAJ 9510 ZMHR
Среднетемпературный холодильный агрегат Tecumseh CAJ 9510 ZMHR от французского производителя T..
25 892.86 грн.
Холодильный агрегат Tecumseh TAJ 9510 ZMHR
Среднетемпературный холодильный агрегат Tecumseh TAJ 9510 ZMHR от французского производителя Tecumse..
29 000.00 грн.
Холодильный агрегат Tecumseh CAJ 9513 ZMHR
Среднетемпературный холодильный агрегат Tecumseh CAJ 9513 ZMHR от французского производителя Tecumse..
27 705.36 грн.
Холодильный агрегат Tecumseh TAJ 9513 ZMHR
Среднетемпературный холодильный агрегат Tecumseh TAJ 9513 ZMHR от французского производителя Tecumse..
29 258.93 грн.
Холодильный агрегат Tecumseh CAJ 4517 ZHR
Среднетемпературный холодильный агрегат Tecumseh CAJ 4517 ZHR от французского производителя Te..
34 282.15 грн.
Холодильный агрегат Tecumseh TAJ 4517 ZHR
Среднетемпературный холодильный агрегат Tecumseh TAJ 4517 ZHR от французского производителя Te..
34 955.36 грн.
Холодильный агрегат Tecumseh CAJ 4519 ZHR
Среднетемпературный холодильный агрегат Tecumseh CAJ 4519 ZHR от французского производителя Te..
36 198.22 грн.
