
| Модель | V см3 | Режим работы и хладопроизводительность Вт | Напряжение V | Элек. мощность Вт | Аналоги | Цена Euro | |||
| LBP (низкотем) | MBP (среднетем) | Danfoss | Cubigel | L`Unite | |||||
| NEK2125GK | 6,2 | 278 | - | 220 | FR8,5CL | ML80FB(FG) | AEZ2415Z) | 102,3 | |
| NEK2130GK | 6,76 | 332 | - | 220 | - | - | - | 104,2 | |
| NEK2134GK | 8,78 | 394 | - | 220 | SC10CLX | ML80FB(FG) | CAE2417Z | 108,4 | |
| NEU2140GK | 8,78 | 441 | - | 220 | - | - | - | 108,4 | |
| NEK2150GK | 12,12 | 552 | - | 220 | SC12CL | MP12FB(FG) | CAE2428Z | 124,3 | |
| NEU2155GK | 12,12 | 557 | - | 220 | - | - | - | 124,3 | |
| NEK2168GK | 14,3 | 587 | - | 220 | SC15CL | MX18FB | CAE2424Z | 136 | |
| NEK2172GK | 16,8 | 687 | - | 220 | SC15CLХ | MX21FB | CAE2432Z | 154,6 | |
| NEU2178GK | 16,8 | 753 | - | 220 | - | - | - | 154,6 | |
| NT2168GS | 14,5 | 544 | - | 380 | - | - | - | 170 | |
| NT2178GK | 17,4 | 659 | - | 220 | SC15CLX | MX21FB | CAE2432Z | 180 | |
| NT2180GK | 20,44 | 788 | - | 220 | SC18CL | MX23FB | CAE2440Z | 190 | |
| NT2192GK | 22,4 | 869 | - | 220 | - | - | - | 195 | |
| NT2192GS | 22,4 | 872 | - | 220 | - | - | - | 198 | |
| NT2210GK | 26,2 | 1056 | - | 220 | - | - | - | 202,4 | |
| NT2212GK | 27,8 | 1125 | - | 220 | - | - | - | 211,7 | |
| NT2212GS | 27,8 | 1078 | - | 380 | - | - | - | 216 | |
| NJ2192GK | 26,11 | 936 | - | 220 | GS21CLX | MS26FB | CAJ2446Z | 221 | |
| NJ2192GS | 26.11 | 968 | - | 380 | - | MS26F3 | TAJ2446Z | 236 | |
| NJ2212GK | 34.37 | 1276 | - | 220 | GS26CLX | MS34FB | CAJ2464Z | 242 | |
| NJ2212GS | 34.37 | 1228 | - | 380 | - | MS34F3 | TAJ2464Z | 255 | |
| NEK6165GK | 6,2 | - | 542 | 220 | NL6,1MLX | ML80TB | 93,2 | ||
| NEK6181GK | 7,28 | - | 599 | 220 | 97,5 | ||||
| NEK6210GK | 8,77 | - | 724 | 220 | NL7MLX | ML90TB | CAE4450Z | 103,3 | |
| NEK6213GK | 12,11 | - | 972 | 220 | SC12CL | 112,6 | |||
| NEU6215GK | 12,11 | - | 1108 | 220 | 133,6 | ||||
| NE9213GK | 12,11 | - | 1055 | 220 | SC12MLX | MP12TB | CAE9460Z | 133,6 | |
| NEK6217GK | 14,28 | - | 1166 | 220 | 176,4 | ||||
| NT6220GK | 14,5 | - | 1096 | 220 | SC12DL | MP14TB | CAJ9480Z | 176,4 | |
| NT6222GK | 17,39 | - | 1332 | 220 | 190,7 | ||||
| NT6224GK | 20,44 | - | 1573 | 220 | 201,6 | ||||
| NT6226GK | 22,37 | - | 1753 | 220 | GS21MLX | MX21TB | CAJ9513Z | 210 | |
| NTU6232GKV | 20,44 | - | 1754 | 220 | |||||
| NTU6234GKV | 23,71 | - | 2089 | 220 | |||||
| NTU6238GKV | 26,21 | - | 2282 | 220 | |||||
| NTU6240GKV | 27,8 | - | 2425 | 220 | |||||
| NJ9226GK | 21,71 | - | 1684 | 220 | SC18MLX | 219,2 | |||
| NJ9226GS | 21,71 | - | 1667 | 380 | 241 | ||||
| NJ9232GK | 26,11 | - | 1911 | 220 | SC12/12DL | MS26TB | CAJ4517Z | 230,2 | |
| NJ9232GS | 26,11 | - | 1972 | 380 | 244,4 | ||||
| NJ9238GK | 32,67 | - | 2424 | 220 | 241,1 | ||||
| NJ9238GS | 32,67 | - | 2506 | 380 | 258,7 | ||||
Компрессор Embraco NT6222GK
Компрессор для холодильного оборудования Embraco NT6222GK, производство Словакия, среднетемпер..
10 574.12 грн.
Компрессор Embraco NT6224GK
Компрессор для холодильного оборудования Embraco NT6224GK, производство Словакия, среднетемпер..
11 241.64 грн.
Компрессор Embraco NT6226GK
Компрессор для холодильного оборудования Embraco NT6226GK, производство Словакия, среднетемпер..
11 509.37 грн.
Компрессор Embraco NTU6232GKV
Компрессор для холодильного оборудования Embraco NTU6232GKV, производство Словакия, среднетемп..
0.00 грн.
Компрессор Embraco NTU6234GKV
Компрессор для холодильного оборудования Embraco NTU6234GKV, производство Словакия, среднетемп..
0.00 грн.
Компрессор Embraco NTU6238GKV
Компрессор для холодильного оборудования Embraco NTU6238GKV, производство Словакия, среднетемп..
0.00 грн.
Компрессор Embraco NTU6240GKV
Компрессор для холодильного оборудования Embraco NTU6240GKV, производство Словакия, среднетемп..
0.00 грн.
Компрессор Embraco NJ9226GK
Компрессор для холодильного оборудования Embraco NJ9226GK, производство Словакия, среднетемпер..
12 428.57 грн.
Компрессор Embraco NJ9226GS
Компрессор для холодильного оборудования Embraco NJ9226GS, производство Словакия, среднетемпер..
12 842.86 грн.
Компрессор Embraco NJ9232GK
Компрессор для холодильного оборудования Embraco NJ9232GK, производство Словакия, среднетемпер..
13 004.95 грн.
Компрессор Embraco NJ9232GS
Компрессор для холодильного оборудования Embraco NJ9232GS, производство Словакия, среднетемпер..
13 308.93 грн.
Компрессор Embraco NJ9238GK
Компрессор для холодильного оборудования Embraco NJ9238GK, производство Словакия, среднетемпер..
13 360.72 грн.
Компрессор Embraco NJ9238GS
Компрессор для холодильного оборудования Embraco NJ9238GS, производство Словакия, среднетемпер..
14 075.36 грн.
Компрессор Embraco NJX6250GK
Компрессор для холодильного оборудования Embraco NJX6250GK, производство Словакия, среднетемпе..
16 571.43 грн.
Компрессор Embraco NJX6250GS
Компрессор для холодильного оборудования Embraco NJX6250GS, производство Словакия, среднетемпе..
17 244.64 грн.
