
Компрессор Frascold – продукция итальянского одноименного бренда. Компания специализируется на производстве поршневых полугерметичных компрессоров и запчастей к ним. Уже больше 80-ти лет предприятие радует клиентов высоким качеством и эффективностью своей продукции.
Широкая сфера применения сделала компрессоры Frascold востребованными и наиболее покупаемыми в мире. Используются они в коммерческой сфере, в супермаркетах и в системах кондиционирования воздуха.
Что готов предложить наш каталог компрессоров Frascold?
Если вы хотите купить компрессор Фрасколд, нужно точно определиться, что вам нужно. Модельный ряд представленного холодильного оборудования насчитывает более 200 моделей, имеющих свои особенности и характеристики.
Каталог нашего магазина насчитывает много качественных моделей. Мы работаем напрямую с поставщиком и готовы обеспечить клиента необходимой техникой.
Правила подбора компрессора Фраскольд
Выбирая компрессор Фраскольд следует учесть много параметров, не только цену устройства и его бренд.
· Обратить внимание стоит на холодопроизводительность.
· Не лишним будет учесть уровень шума и габариты устройства.
· Обязательно выясняйте с каким хладагентом работает компрессор.
· Учитывайте все его характеристики и возможности.
Холодильный компрессор Frascold – преимущества выбора
Компрессор Фрасколд – это прежде всего высокое качество. Данные устройства прочные, долговечные и имеют небольшие размеры. Они характеризуются низкими эксплуатационными расходами. Все модели созданы по современным технологиям в соответствии с существующими требованиями. Это надежная и безопасная продукция.
Frascold – опытная промышленная компания, работающая по всему миру. Это высокотехнологичная и энергоэффективная продукция, которая оправдывает все затраты в полной мере.
Купить представленное оборудование в Харькове, Киеве или другом городе, не составит труда. Стоит обратиться в магазин «Холод-комплект» и выбрать подходящую модель. Продажа возможна по всей территории Украины с доставкой. Будем рады видеть вас в числе наших покупателей.
Модель компрессора | Кол-во цилиндров | Про-сть м3/час | Хладопроизводительность, кВт, t конд.=45°С, t кип =...°С, R 404a | ||||||||
5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | |||||
A05-4Y | 2 | 3.95 | 3,42 | 2,87 | 2,39 | 1,96 | 1,59 | 1,26 | 0,97 | ||
A05-5Y | 2 | 4.93 | - | - | 2,89 | 2,38 | 1,93 | 1,53 | 1,19 | ||
A07-5Y | 2 | 4.93 | - | 3,47 | 2,87 | 2,36 | 1,92 | 1,53 | 1,20 | ||
A07-6Y | 2 | 5.47 | - | - | 3,18 | 2,59 | 2,10 | 1,68 | 1,32 | ||
A1-6Y | 2 | 5.47 | 4,67 | 3,91 | 3,25 | 2,67 | 2,16 | 1,71 | 1,33 | ||
A1-7Y | 2 | 6.91 | - | - | 4,00 | 3,30 | 2,68 | 2,13 | 1,65 | ||
A1.5 - 7Y | 2 | 6.91 | 6,02 | 5,03 | 4,16 | 3,41 | 2,75 | 2,18 | 1,68 | ||
A1.5 - 8Y | 2 | 7.65 | 6,63 | 5,55 | 4,60 | 3,77 | 3,04 | 2,41 | 1,86 | ||
B1.5 - 9.1Y | 2 | 8.96 | 7,66 | 6,32 | 5,16 | 4,17 | 3,33 | 2,63 | 2,05 | ||
B1.5 - 10.1Y | 2 | 9.84 | - | - | 5,59 | 4,58 | 3,71 | 2,95 | 2,30 | ||
B2 - 10.1Y | 2 | 9.84 | 8,30 | 6,92 | 5,71 | 4,66 | 3,76 | 2,99 | 2,34 | ||
D2 - 11.1Y | 2 | 11.26 | 9,86 | 8,20 | 6,75 | 5,49 | 4,42 | 3,49 | 2,71 | ||
D2 - 13.1Y | 2 | 13.84 | - | - | 8,00 | 6,56 | 5,31 | 4,24 | 3,33 | ||
D3 - 13.1Y | 2 | 13.84 | 11,54 | 9,62 | 7,94 | 6,49 | 5,23 | 4,13 | 3,18 | ||
D2 - 15.1Y | 2 | 15.36 | - | - | 8,79 | 7,23 | 5,88 | 4,72 | 3,73 | ||
D3 - 15.1Y | 2 | 15.36 | 13,19 | 11,06 | 9,20 | 7,59 | 6,20 | 5,00 | 3,99 | ||
D3 - 16.1Y | 2 | 16.39 | - | - | 9,83 | 8,06 | 6,52 | 5,19 | 4,05 | ||
D4 - 16.1Y | 2 | 16.39 | 14,77 | 12,34 | 10,21 | 8,36 | 6,75 | 5,36 | 4,16 | ||
D3 - 18.1Y | 2 | 17.93 | - | - | - | 8,90 | 7,28 | 5,88 | 4,69 | ||
D4 - 18.1Y | 2 | 17.93 | 15,42 | 13,02 | 10,88 | 9,01 | 7,39 | 5,99 | 4,79 | ||
D3 - 19.1Y | 2 | 19.12 | - | - | - | - | 7,75 | 6,32 | 5,09 | ||
D4 - 19.1Y | 2 | 19.12 | - | - | 11,45 | 9,42 | 7,71 | 6,22 | 4,95 | ||
Q4 - 20.1Y | 4 | 19.77 | - | - | 11,71 | 9,56 | 7,70 | 6,11 | 4,76 | ||
Q4 - 21.1Y | 4 | 21.18 | - | - | 12,56 | 10,12 | 8,04 | 6,27 | 4,78 | ||
Q5 - 21.1Y | 4 | 21.18 | 17,95 | 15,03 | 12,44 | 10,13 | 8,10 | 6,31 | 4,74 | ||
Q4 - 24.1Y | 4 | 23.91 | - | - | 13,80 | 11,33 | 9,15 | 7,25 | 5,62 | ||
Q5 - 24.1Y | 4 | 23.91 | 20,75 | 17,28 | 14,23 | 11,59 | 9,32 | 7,36 | 5,67 | ||
Q4 - 25.1Y | 4 | 24.69 | - | - | 14,36 | 11,68 | 9,36 | 7,35 | 5,65 | ||
Q5 - 25.1Y | 4 | 24.69 | 21,37 | 17,81 | 14,70 | 12,00 | 9,67 | 7,68 | 5,97 | ||
Q7 - 25.1Y | 4 | 24.69 | 21,77 | 17,96 | 14,67 | 11,86 | 9,48 | 7,48 | 5,82 | ||
Q5 - 28.1Y | 4 | 28.02 | - | - | 16,72 | 13,74 | 11,14 | 8,89 | 6,97 | ||
Q7 - 28.1Y | 4 | 28.02 | 24,71 | 20,68 | 17,14 | 14,06 | 11,38 | 9,08 | 7,09 | ||
Q5 - 33.1Y | 4 | 32.66 | - | - | - | 16,03 | 13,08 | 10,55 | 8,38 | ||
Q7 - 33.1Y | 4 | 32.66 | 28,54 | 23,87 | 19,78 | 16,23 | 13,16 | 10,51 | 8,24 | ||
Q7 - 36.1Y | 4 | 35.86 | - | - | 22,81 | 18,89 | 15,47 | 12,51 | 9,97 | ||
S5 - 33Y | 4 | 32.80 | - | - | - | 16,92 | 13,87 | 11,21 | 8,88 | ||
S7 - 33Y | 4 | 32.80 | 29,05 | 24,36 | 20,25 | 16,66 | 13,54 | 10,83 | 8,47 | ||
S8 - 42Y | 4 | 41.32 | - | - | 25,68 | 21,16 | 17,21 | 13,79 | 10,82 | ||
S12 - 42Y | 4 | 41.32 | 35,62 | 29,61 | 24,34 | 19,75 | 15,79 | 12,39 | 9,51 | ||
S10 - 52Y | 4 | 51.50 | - | - | 31,39 | 25,84 | 21,13 | 17,13 | 13,72 | ||
S15 - 52Y | 4 | 51.50 | 46,05 | 38,58 | 32,12 | 26,53 | 21,70 | 17,49 | 13,76 | ||
S15 - 56Y | 4 | 56.00 | - | - | 35,24 | 29,12 | 23,75 | 19,10 | 15,08 | ||
S20 - 56Y | 4 | 56.00 | 51,05 | 42,76 | 35,53 | 29,37 | 23,91 | 19,22 | 15,16 | ||
V15 - 59Y | 4 | 58.48 | - | - | 36,71 | 30,37 | 24,74 | 19,92 | 15,74 | ||
V20 - 59Y | 4 | 58.48 | 52,42 | 43,61 | 35,79 | 28,96 | 23,08 | 18,08 | 13,86 | ||
V15 - 71Y | 4 | 70.77 | - | - | - | 35,51 | 29,11 | 23,49 | 18,54 | ||
V25 - 71Y | 4 | 70.77 | 62,83 | 52,28 | 42,95 | 34,82 | 27,84 | 21,91 | 16,91 | ||
V20 - 84Y | 4 | 83.81 | - | - | 49,41 | 40,69 | 33,10 | 26,54 | 20,92 | ||
V30 - 84Y | 4 | 83.81 | 75,18 | 62,66 | 51,69 | 42,17 | 33,95 | 26,92 | 20,94 | ||
V25 - 93Y | 4 | 93.05 | - | - | - | 44,66 | 35,97 | 28,46 | 22,02 | ||
V32 - 93Y | 4 | 93.05 | 82,62 | 68,38 | 55,92 | 45,11 | 35,81 | 27,87 | 21,15 | ||
V25 - 103Y | 4 | 102.90 | - | - | - | 51,60 | 42,27 | 34,36 | 27,63 | ||
V35 - 103Y | 4 | 102.90 | 87,79 | 73,87 | 61,80 | 51,34 | 42,23 | 34,25 | 27,13 | ||
Z25 - 106Y | 6 | 106.16 | - | - | 66,04 | 53,91 | 43,38 | 34,32 | 26,60 | ||
Z35 - 106Y | 6 | 106.16 | 95,77 | 79,56 | 65,46 | 53,29 | 42,88 | 34,05 | 26,65 | ||
Z30 - 126Y | 6 | 125.72 | - | - | 75,39 | 61,70 | 49,82 | 39,59 | 30,86 | ||
Z40 - 126Y | 6 | 125.72 | 111,99 | 93,04 | 76,48 | 62,14 | 49,83 | 39,37 | 30,56 | ||
Z40 - 140Y | 6 | 140.00 | - | - | 85,33 | 70,33 | 57,58 | 46,73 | 37,42 | ||
Z50 - 140Y | 6 | 140.00 | 122,87 | 102,39 | 84,44 | 68,82 | 55,31 | 43,72 | 33,83 | ||
Z40 - 154Y | 6 | 154.38 | - | - | 94,67 | 78,43 | 64,26 | 51,89 | 41,11 | ||
Z50 - 154Y | 6 | 154.38 | 135,88 | 113,50 | 93,60 | 76,15 | 61,06 | 48,17 | 36,26 | ||
W40 - 142Y | 8 | 141.50 | - | - | 95,80 | 78,31 | 63,28 | 50,36 | 39,26 | ||
W40 - 168Y | 8 | 167.60 | - | - | - | - | 67,75 | 53,23 | 40,71 | ||
W50 - 168Y | 8 | 167.60 | 153,54 | 127,90 | 105,56 | 86,16 | 69,42 | 55,06 | 42,78 | ||
W50 - 187Y | 8 | 186.10 | - | - | 113,57 | 92,22 | 73,75 | 57,90 | 44,38 | ||
W60 - 187Y | 8 | 186.10 | 170,23 | 141,20 | 115,95 | 94,25 | 75,69 | 59,89 | 46,48 | ||
W60 - 206Y | 8 | 205.80 | - | - | 127,37 | 104,00 | 83,70 | 66,21 | 51,29 | ||
W70 - 206Y | 8 | 205.80 | 184,53 | 453,80 | 126,91 | 103,60 | 83,39 | 66,04 | 51,15 | ||
W70 - 228Y | 8 | 227.77 | - | - | 138,51 | 113,30 | 91,44 | 72,61 | 56,56 | ||
W75 - 228Y | 8 | 227.77 | 198,34 | 165,10 | 136,11 | 110,90 | 89,03 | 70,22 | 54,05 | ||
W75 - 240Y | 8 | 239.02 | - | - | 145,93 | 118,68 | 95,26 | 75,34 | 58,61 | ||
W80 - 240Y | 8 | 239.02 | 207,12 | 172,20 | 141,74 | 115,30 | 92,52 | 72,99 | 56,31 | ||
Двухступечатые компрессоры Frascold | |||||||||||
Модель компрессора | Кол-во цилиндров | Про-сть м3/час | Хладопроизводительность, кВт, t конд.=45°С, t кип =...°С, R 404a | ||||||||
LP | HP | LP | HP | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | |
S5-26.16Y | 2 | 2 | 25,22 | 16,40 | 9,29 | 7,74 | 6,39 | 5,11 | 3,95 | 3,03 | 2,30 |
S7-27.19Y | 2 | 2 | 26,87 | 19,13 | 10,93 | 9,02 | 7,39 | 5,86 | 4,49 | 3,44 | 2,61 |
2V10-42.29Y | 2 | 2 | 41,91 | 29,42 | 15,38 | 12,90 | 10,76 | 8,72 | 6,83 | 5,33 | 4,12 |
2Z15-60.30Y | 4 | 2 | 58,84 | 29,42 | 19,95 | 16,77 | 14,01 | 11,37 | 8,92 | 6,96 | 5,38 |
2Z20-72.36Y | 4 | 2 | 70,77 | 35,39 | 24,10 | 20,29 | 16,96 | 13,77 | 10,82 | 8,46 | 6,54 |
2Z25-84.42Y | 4 | 2 | 83,81 | 41,91 | 28,54 | 24,03 | 20,08 | 16,30 | 12,81 | 10,01 | 7,75 |
2Z30-102.51Y | 4 | 2 | 102,92 | 51,46 | 35,05 | 29,50 | 24,66 | 20,02 | 15,73 | 12,30 | 9,51 |
Компрессор Frascold A05-4Y
Полугерметичные поршневые компрессоры Frascold, это широчайший ассортимент, узлов и агрегатов..
27 719.53 грн.
Компрессор Frascold A05-5Y
Полугерметичные поршневые компрессоры Frascold, это широчайший ассортимент, узлов и агрегатов ..
27 719.53 грн.
Компрессор Frascold A07-5Y
Полугерметичные поршневые компрессоры Frascold, это широчайший ассортимент, узлов и агрегатов ..
28 018.58 грн.
Компрессор Frascold A07-6Y
Полугерметичные поршневые компрессоры Frascold, это широчайший ассортимент, узлов и агрегатов ..
28 018.58 грн.
Компрессор Frascold A1-6Y
Полугерметичные поршневые компрессоры Frascold, это широчайший ассортимент, узлов и агрегатов ..
28 220.12 грн.
Компрессор Frascold A1-7Y
Полугерметичные поршневые компрессоры Frascold, это широчайший ассортимент, узлов и агрегатов ..
28 220.12 грн.
Компрессор Frascold A1.5 - 7Y
Полугерметичные поршневые компрессоры Frascold, это широчайший ассортимент, узлов и агрегатов ..
28 816.47 грн.
Компрессор Frascold A1.5 - 8Y
Полугерметичные поршневые компрессоры Frascold, это широчайший ассортимент, узлов и агрегатов ..
29 321.41 грн.
Компрессор Frascold B1.5 - 9.1Y
Полугерметичные поршневые компрессоры Frascold, это широчайший ассортимент, узлов и агрегатов ..
29 321.41 грн.
Компрессор Frascold B1.5 - 10.1Y
Полугерметичные поршневые компрессоры Frascold, это широчайший ассортимент, узлов и агрегатов ..
29 321.41 грн.
Компрессор Frascold B2 - 10.1Y
Полугерметичные поршневые компрессоры Frascold, это широчайший ассортимент, узлов и агрегатов ..
31 672.00 грн.
Компрессор Frascold D2 - 11.1Y
Полугерметичные поршневые компрессоры Frascold, это широчайший ассортимент, узлов и агрегатов ..
36 625.65 грн.
Компрессор Frascold D2 - 13.1Y
Полугерметичные поршневые компрессоры Frascold, это широчайший ассортимент, узлов и агрегатов ..
36 625.65 грн.
Компрессор Frascold D3 - 13.1Y
Полугерметичные поршневые компрессоры Frascold, это широчайший ассортимент, узлов и агрегатов..
38 628.00 грн.
Компрессор Frascold D2 - 15.1Y
Полугерметичные поршневые компрессоры Frascold, это широчайший ассортимент, узлов и агрегатов..
30 731.76 грн.
Компрессор Frascold D3 - 15.1Y
Полугерметичные поршневые компрессоры Frascold, это широчайший ассортимент, узлов и агрегатов ..
38 628.00 грн.