
| Модель | V см3 | Режим и хладо-ность Вт |
Напряжение V |
Элек. мощностьВт |
Аналоги |
Цена Euro | |||
| LBP (низкотем) | MBP (среднетем) | Embraco | Danfoss | L'Unite | |||||
| AE 2413 ZK | 6.91 | 325 | - | 220 | 284 | NE2121GK | FR8.5CL | AEZ241Z | |
| AE 2416 ZK | 8.86 | 410 | - | 220 | 352 | NEK2134GK | SC10CL | AE2415Z | |
| AE 2420 ZK | 12.04 | 500 | - | 220 | 475 | NEK2150GK | SC12CL | CAE2420Z | |
| AE 2425 ZK | 14.14 | 616 | - | 220 | 478 | NT2168GK | SC15CL | CAE2424Z | |
| AE 2428 ZK | 16.08 | 700 | - | 220 | 560 | NT2178GK | SC15CL | CAJ2428Z | |
| AE 2432 ZK | 18 | 774 | - | 220 | 660 | T2178GK | SC18CL | CAJ2428Z | |
| WJ 2435 ZK-P | 21.5 | 850 | - | 220 | 657 | T2178GK | SC21CL | CAJ2440Z | |
| WJ 2440 ZK | 24.2 | 967 | - | 220 | 731 | T2180GK | |||
| WJ 2450 ZK-P | 26.7 | 1144 | - | 220 | 929 | T2180GK | GS34CLX | CAJ2446Z | |
| WJ 2455 ZK-P | 30.5 | 1378 | - | 220 | 1050 | NT2212GK | GS34CLX | CAJ2446Z | |
| WJ 2460Z | 34,5 | 1600 | - | 220 | 1143 | ||||
| AW 2450ZK | 37,5 | 1244 | - | 220 | 929 | ||||
| AW 2462ZK | 39,6 | 1525 | - | 220 | 1116 | ||||
| AW 2464 ZK | 43.1 | 1580 | - | 380 | 1280 | NTZ-048 | CAJ2464Z | ||
| AW 2464Z-9 | 43,1 | 1627 | - | 380 | 1140 | NTZ-048 | TFH2480Z | ||
| AW 2495 Z-9 | 53.5 | 2392 | - | 380 | 1520 | ||||
| AE 9420 Z | 6.92 | - | 527 | 220 | 372 | NEK6165GK | |||
| BA 7430 Z | 8.86 | - | 756 | 220 | 495 | NE6210GK | CAE9450Z | ||
| BA 7440 Z | 12.05 | - | 967 | 220 | 616 | NE9213GK | CAE9460Z | ||
| BA 7443 Z | 14.04 | - | 1143 | 220 | 770 | NT6217GK | SC 15DL | CAJ9480Z | |
| BA 7452 Z | 16.08 | - | 1319 | 220 | 895 | NT6220GK | |||
| BA 7459 Z | 18.00 | - | 1450 | 220 | 1030 | NT6222GK | SC 18MLX | CAJ9510Z | |
| WJ 9470 Z | 21.5 | - | 1810 | 220 | 1050 | NJ9226GK | CAJ9513Z | ||
| WJ 9490 Z | 26.7 | - | 2345 | 220 | 1400 | NJ9232GK | MTZ-018 | CAJ4517Z | |
| WJ 9510 Z | 30.5 | - | 2696 | 220 | 1690 | NJ9238GK | |||
| WJ 9513 Z | 34.5 | - | 3157 | 220 | 1955 | MTZ-022 | |||
| AW 7514 Z | 43.1 | - | 3664 | 220 | 2034 | TFH4524Z | |||
| AW 7514 Z-9 | 43.1 | - | 3502 | 380 | 1850 | ||||
| AW 7516 Z-9 | 53.5 | - | 4035 | 380 | 2353 | ||||
Компрессор Kulthorn AE 9420 Z
Компрессор AE 9420 Z от производителя Kulthorn Kirby (Таиланд), это средне температурный поршн..
0.00 грн.
Компрессор Kulthorn BA 7430 Z
Компрессор BA 7430 Z от производителя Kulthorn Kirby (Таиланд), это средне температурный поршн..
0.00 грн.
Компрессор Kulthorn BA 7440 Z
Компрессор BA 7440 Z от производителя Kulthorn Kirby (Таиланд), это средне температурный поршн..
0.00 грн.
Компрессор Kulthorn BA 7443 Z
Компрессор BA 7443 Z от производителя Kulthorn Kirby (Таиланд), это средне температурный поршн..
0.00 грн.
Компрессор Kulthorn BA 7452 Z
Компрессор BA 7452 Z от производителя Kulthorn Kirby (Таиланд), это средне температурный поршн..
0.00 грн.
Компрессор Kulthorn BA 7459 Z
Компрессор BA 7459 Z от производителя Kulthorn Kirby (Таиланд), это средне температурный поршн..
0.00 грн.
Компрессор Kulthorn WJ 9470 Z
Компрессор WJ 9470 Z от производителя Kulthorn Kirby (Таиланд), это средне температурный поршн..
0.00 грн.
Компрессор Kulthorn WJ 9490 Z
Компрессор WJ 9490 Z от производителя Kulthorn Kirby (Таиланд), это средне температурный..
0.00 грн.
Компрессор Kulthorn WJ 9510 Z
Компрессор WJ 9510 Z от производителя Kulthorn Kirby (Таиланд), это средне температурный..
0.00 грн.
Компрессор Kulthorn WJ 9513 Z
Компрессор WJ 9513 Z от производителя Kulthorn Kirby (Таиланд), это средне темпера..
0.00 грн.
Компрессор Kulthorn AW 7514 Z
Компрессор AW 7514 Z от производителя Kulthorn Kirby (Таиланд), это средне температурный поршн..
0.00 грн.
Компрессор Kulthorn AW 7514 Z -9
Компресор AW 7514 Z 9 від виробника Kulthorn Kirby (Таїланд), це середньо температурний поршне..
0.00 грн.
Компрессор Kulthorn AW 7516 Z -9
Компрессор AW 7516 Z 9 от производителя Kulthorn Kirby (Таиланд), это средне температурный пор..
0.00 грн.
