
| Модель SAI WEI "B" | Прокачка м3/час | Напряжение V | Мощность W | Ток А | Обороты / мин. | Цена $ |
| 2E-200-В | 780 | 220 | 55 | 0,25 | 2500 | - |
| 2E-250-В | 1215 | 220 | 80 | 0,35 | 2650 | - |
| 4E-250-В | 730 | 220 | 50 | 0,23 | 1380 | - |
| 2E-300-В | 2330 | 220 | 145 | 0,66 | 2300 | - |
| 4E-300-В | 1664 | 220 | 80 | 0,42 | 1350 | - |
| 4D-300-В | 1563 | 380 | 75 | 0,22 | 1380 | - |
| 4E-315-В | 1537 | 220 | 85 | 0,45 | 1350 | - |
| 4E-350-В | 2270 | 220 | 129 | 0,65 | 1400 | - |
| 4D-350-В | 2290 | 380 | 140 | 0,38 | 1380 | - |
| 4E-400-В | 3541 | 220 | 180 | 0,85 | 1380 | - |
| 4D-400-В | 3400 | 380 | 180 | 0,47 | 1380 | - |
| 4E-450-В | 4620 | 220 | 250 | 1,2 | 1350 | - |
| 4D-450-В | 4800 | 380 | 250 | 0,6 | 1360 | - |
| 4Е-500-В | 7155 | 220 | 380 | 1,85 | 1320 | - |
| 4D-500-В | 6570 | 380 | 450 | 0,85 | 1300 | - |
Вентилятор Sai Wei нагнетающие
Промышленные вентиляторы осевого типа Sai Wei (направление вращения B) работа на нагнетание, воздушн..
1 827.00 грн.
Показано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)
