
Модель вент SAI WEI | Прокачка м3/час | Напряжение V | Мощность W | Ток А | Обороты / мин. | Цена $ |
2E-200-S | 780 | 220 | 55 | 0.25 | 2500 | - |
4E-200-S | 415 | 220 | 40 | 0.21 | 1400 | - |
4E-250-S | 825 | 220 | 50 | 0.23 | 1380 | - |
2E-300-S | 2330 | 220 | 145 | 0.66 | 2300 | - |
4E-300-S | 1840 | 220 | 85 | 0.42 | 1380 | - |
4D-300-S | 1840 | 380 | 75 | 0.22 | 1380 | - |
4E-315-S | 1980 | 220 | 95 | 0.45 | 1380 | - |
4E-350-S | 2450 | 220 | 129 | 0.65 | 1400 | - |
4D-350-S | 2470 | 380 | 129 | 0.40 | 1400 | - |
4E-400-S | 3920 | 220 | 180 | 0.82 | 1380 | - |
4D-400-S | 3950 | 380 | 180 | 0.47 | 1380 | - |
4E-450-S | 5365 | 220 | 250 | 1.15 | 1350 | - |
4D-450-S | 5415 | 380 | 250 | 0.55 | 1350 | - |
4E-500-S | 7150 | 220 | 380 | 1.85 | 1320 | - |
4D-500-S | 7390 | 380 | 418 | 0.85 | 1300 | - |
4E-550-S | 8510 | 220 | 550 | 2.55 | 1300 | - |
4D-550-S | 8720 | 380 | 600 | 1.2 | 1300 | - |
4E-630-S | 12120 | 220 | 734 | 2.9 | 1320 | - |
4D-630-S | 12200 | 380 | 800 | 1.6 | 1320 | - |
6D-710-S | 15670 | 380 | 900 | 1.9 | 900 | - |
6D-800-S | 20038 | 380 | 920 | 2.85 | 920 | - |
Вентилятор Sai Wei всасывающие
Промышленные вентиляторы осевого типа Sai Wei (направление вращения S) работа на всасывание, в..
1 501.09 грн.
Показано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)