
| Модель | Производительность, м 3 /час | Напряжение, V | Мощность, W | Сила тока, А | Обороты / мин | Цена Euro |
| HRB/4-300 BPN | 1 750 | 220 | 78 | 0,50 | 1 380 | 78 |
| HRT/4-300 BPN | 1 760 | 380 | 75 | 0,4/0,23 | 1 400 | 98 |
| HRB/4-350 BPN | 2 950 | 220 | 175 | 0,80 | 1 398 | 102 |
| HRT/4-350 BPN | 2 975 | 380 | 234/186 | 0,69/0,40 | 1 382/1 580 | 109 |
| HRB/4-400 BPN | 3 000 | 220 | 163 | 0,70 | 1192 | 111 |
| HRB/4-401/26 BPN | 5 180 | 220 | 300 | 1,30 | 1 400 | 170 |
| HRB/4-401/36 BPN | 5 290 | 220 | 330 | 1,40 | 1 398 | 170 |
| HRT/4-400 BPN | 3 650 | 380 | 180 | 0,40 | 1248 | 118 |
| HRT/4-401/26 BPN | 5 100 | 380 | 260/170 | 0,87/0,52 | 1 404/1 100 | 171 |
| HRT/4-401/36 BPN | 5 290 | 380 | 380 | 1,30/0,75 | 1 350 | 172 |
| HRB/4-451/24 BPN | 7 100 | 220 | 480 | 2,01 | 1 380 | 171 |
| HRT/4-451/28 BPN | 7 750 | 380 | 550/380 | 1,95/1,10 | 1 385/1 040 | 172 |
| HRB/4-500/25 BPN | 7 900 | 220 | 640 | 2,79 | 1 403 | 170 |
| HRB/4-500/30-BPN | 9 000 | 220 | 820 | 3,52 | 1 403 | 184 |
| HRT/4-500/30 BPN | 9 000/7 480 | 380 | 770/520 | 1,52/0,90 | 1 391/1 176 | 202 |
| HRT/4-500/35-BPN | 10 250/8 390 | 380 | 960/620 | 3,33/1,91 | 1 405/1 140 | 213 |
| HRT/4-630/25 BPN | 13 800/12 150 | 380 | 1 110/820 | 3,85/2,22 | 1 419/1 269 | 269 |
| HRT/6-630/30 BPN | 12200/10450 | 380 | 690/480 | 1,4/0,8 | 840/760 | 262 |
| HRST/4-630/33 BPN | 19 480 | 380 | 2 550/1 410 | 4,66/2,60 | 1 350/971 | 464 |
| HRST/6-710/33 BPN | 19 800 | 380 | 1 510/920 | 2,97/1,60 | 927/760 | 456 |
| HRST/6-800/28 BPN | 25 500/21 500 | 380 | 2 060/1 330 | 3,80/2,30 | 918/711 | 510 |
Вентилятор Soler & Palau HRT/4-630/25 BPN
Осевой промышленный вентилятор Soler & Palau HRT/4-630/25 BPN, имеет производительность 13..
17 400.00 грн.
Вентилятор Soler & Palau HRT/6-630/30 BPN
Осевой промышленный вентилятор Soler & Palau HRT/6-630/30 BPN, имеет производительность 12..
14 241.07 грн.
Вентилятор Soler & Palau HRST/4-630/33 BPN
Осевой промышленный вентилятор Soler & Palau HRST/4-630/33 BPN, имеет производительность 1..
30 035.71 грн.
Вентилятор Soler & Palau HRST/6-710/33 BPN
Осевой промышленный вентилятор Soler & Palau HRST/6-710/33 BPN, имеет производительность 1..
29 517.86 грн.
Вентилятор Soler & Palau HRST/6-800/28 BPN
Осевой промышленный вентилятор Soler & Palau HRST/6-800/28 BPN, имеет производительность 2..
33 039.29 грн.
