
| Модель | V см3 | Режим работы и хладопроизводительность Вт | Напряжение V | Елек. мощность Вт | Аналоги | |||
| LBP (низкотем) | MBP (среднетем) | Embraco | Danfoss | L'Unite | ||||
| GL60AA | 5.98 | 107 | - | 220 | ||||
| GL70AA | 6,65 | 121 | - | 220 | ||||
| GL80AA | 8,1 | 144 | - | 220 | ||||
| GL90AA | 9,09 | 165 | - | 220 | ||||
| GLY90AA | 9,09 | 186 | - | 220 | ||||
| GL99AA | 9,95 | 175 | - | 220 | ||||
| GP12FB | 12,05 | 190 | - | 220 | ||||
| GP14CB | 14,17 | 228 | - | 220 | ||||
| GP16CB | 16,15 | 266 | - | 220 | ||||
| GL90TB | 8,85 | - | 323 | 220 | ||||
| GLY12LRa | 10,7 | - | 436 | 220 | ||||
| GP14TB | 14,17 | - | 466 | 220 | ||||
| GP16TB | 16,15 | - | 595 | 220 | ||||
| GX18TB | 18,4 | - | 673 | 220 | ||||
| GX21TB | 20,72 | - | 753 | 220 | ||||
| GX23TB | 23,2 | - | 846 | 220 | ||||
| GS26TB | 25,93 | - | 878 | 220 | ||||
| GS30TB | 29,95 | - | 981 | 220 | ||||
| GS34TB | 34,42 | - | 1335 | 220 | ||||
Компрессор Cubigel GS26TB
Поршневой среднетемпературный компрессор Cubigel GS26TB, имеет герметичный тип корпуса, применим для..
12 201.75 грн.
Компрессор Cubigel GS30TB
Поршневой среднетемпературный компрессор Cubigel GS30TB, имеет герметичный тип корпуса, применим для..
12 420.29 грн.
Компрессор Cubigel GS34TB
Поршневой среднетемпературный компрессор Cubigel GS34TB, имеет герметичный тип корпуса, примен..
13 619.64 грн.
