
| Модель | V см3 | Режим роботи та холодопродуктивність Вт | Напруга V | Елек. потужність Вт | Аналоги | |||
| LBP (низькотем) | MBP (середньотем) | Embraco | Danfoss | L'Unite | ||||
| GL60AA | 5.98 | 107 | - | 220 | ||||
| GL70AA | 6,65 | 121 | - | 220 | ||||
| GL80AA | 8,1 | 144 | - | 220 | ||||
| GL90AA | 9,09 | 165 | - | 220 | ||||
| GLY90AA | 9,09 | 186 | - | 220 | ||||
| GL99AA | 9,95 | 175 | - | 220 | ||||
| GP12FB | 12,05 | 190 | - | 220 | ||||
| GP14FB | 14,17 | 228 | - | 220 | ||||
| GP16FB | 16,15 | 266 | - | 220 | ||||
| GL90TB | 8,85 | - | 323 | 220 | ||||
| GLY12LRa | 10,7 | - | 436 | 220 | ||||
| GP14TB | 14,17 | - | 466 | 220 | ||||
| GP16TB | 16,15 | - | 595 | 220 | ||||
| GX18TB | 18,4 | - | 673 | 220 | ||||
| GX21TB | 20,72 | - | 753 | 220 | ||||
| GX23TB | 23,2 | - | 846 | 220 | ||||
| GS26TB | 25,93 | - | 878 | 220 | ||||
| GS30TB | 29,95 | - | 981 | 220 | ||||
| GS34TB | 34,42 | - | 1335 | 220 | ||||
Компресор Cubigel GS26TB
Поршневий середньотемпературний компресор Cubigel GS26TB, має герметичний тип корпусу, за..
12 201.75 грн.
Компресор Cubigel GS30TB
Поршневий середньотемпературный компресор Cubigel GS30TB, має герметичний тип корпусу, застосуємо дл..
12 420.29 грн.
Компресор Cubigel GS34TB
Поршневий середньотемпературна компресор Cubigel GS34TB, має герметичний тип корпусу, застосуємо для..
13 619.64 грн.
