
Серия | Модель | Цена / Евро | Холодо-сть при +7,2 °С | Диаметр патрубков | Высота, мм | ||
Wt | BTU/час | всасывание | нагнетание | ||||
RK | RK 5450 Y | 250 | 1264 | 4310 | 12,7(1/2") | 7,9(5/16") | 280 |
RK 5480 Y | 269 | 2063 | 7035 | 12,7(1/2") | 7,9(5/16") | 280 | |
TRK 5480 Y | 272 | 2063 | 7035 | 12,7(1/2") | 7,9(5/16") | 290 | |
RK 5512 Y | 289 | 2644 | 9016 | 12,7(1/2") | 7,9(5/16") | 290 |
Показано с 1 по 4 из 4 (всего 1 страниц)