
| Серія | Модель | Ціна / Евро | Холодо-сть при +7,2 °С | Діаметр патрубків | Висота, мм | ||
| Wt | BTU/год | всмоктування | нагнітання | ||||
| RK | RK 5450 Y | - | 1264 | 4310 | 12,7(1/2") | 7,9(5/16") | 280 |
| RK 5480 Y | - | 2063 | 7035 | 12,7(1/2") | 7,9(5/16") | 280 | |
| TRK 5480 Y | - | 2063 | 7035 | 12,7(1/2") | 7,9(5/16") | 290 | |
| RK 5512 Y | - | 2644 | 9016 | 12,7(1/2") | 7,9(5/16") | 290 | |
Показано с 1 по 4 из 4 (всего 1 страниц)
