
Серия | Модель | Цена / Евро | V - цилиндра, см3 | -15°С | -10°С | -5°С | 0°С | +5°С | +7,2°С | Питание, V |
THB | THB 4428 Z | 88 | 5 | 241 | 311 | 394 | 493 | 613 | 682 | 230 |
AE | AE 4425 Z | 93 | 4.24 | 198 | 263 | 339 | 432 | 545 | 603 | 230 |
AE 4430 Z | 95 | 5.16 | 258 | 346 | 441 | 550 | 656 | 741 | 230 | |
AE 4440 Z | 101 | 6.69 | 357 | 462 | 590 | 743 | 889 | 1004 | 230 | |
AE 4450 Z | 104 | 8.85 | 434 | 567 | 731 | 927 | 1120 | 1270 | 230 | |
AE 4460 Z | 117 | 10.33 | 500 | 663 | 857 | 1092 | 1330 | 1517 | 230 | |
AE 4470 Z | 156 | 12.01 | 613 | 803 | 1031 | 1305 | 1584 | 1804 | 230 | |
AJ | CAJ 9480 Z | 239 | 15.20 | 690 | 911 | 1173 | 1487 | 1795 | 2060 | 230 |
TAJ 9480 Z | 244 | 15.20 | 690 | 911 | 1173 | 1487 | 1795 | 2060 | 380 | |
CAJ 9510 Z | 248 | 18.30 | 878 | 1151 | 1476 | 1866 | 2264 | 2579 | 230 | |
TAJ 9510 Z | 261 | 18.30 | 878 | 1151 | 1476 | 1866 | 2264 | 2579 | 380 | |
CAJ 9513 Z | 263 | 24.20 | 984 | 1349 | 1770 | 2263 | 2755 | 3145 | 230 | |
TAJ 9513 Z | 273 | 24.20 | 984 | 1349 | 1770 | 2263 | 2755 | 3145 | 380 | |
CAJ 4517 Z | 271 | 25.95 | 1191 | 1614 | 2104 | 2677 | 3249 | 3697 | 230 | |
TAJ 4517 Z | 284 | 25.95 | 1191 | 1614 | 2104 | 2677 | 3249 | 3697 | 380 | |
CAJ 4519 Z | 288 | 34.45 | 1592 | 2121 | 2739 | 3468 | 4201 | 4780 | 230 | |
TAJ 4519 Z | 304 | 34.45 | 1592 | 2121 | 2739 | 3468 | 4201 | 4780 | 380 | |
HGA | HGA 4467 Z | 317 | 9.50 | 607 | 761 | 943 | 1158 | 1415 | 1543 | 230 |
HGA 4480 Z | 324 | 12.80 | 744 | 927 | 1143 | 1399 | 1704 | 1857 | 230 | |
HGA 4492 Z | 332 | 11.50 | 849 | 1061 | 1310 | 1605 | 1958 | 2134 | 230 | |
HGA 4512 Z | 345 | 16.10 | 988 | 1242 | 1541 | 1899 | 2283 | 2579 | 230 | |
FH | FH 4524 Z | 489 | 43.50 | 1587 | 2290 | 3110 | 4073 | 4997 | 5736 | 230 |
ТFH 4524 Z | 455 | 43.50 | 1587 | 2290 | 3110 | 4073 | 4997 | 5736 | 380 | |
FH 4531 Z | 510 | 56.65 | 2382 | 3300 | 4419 | 5706 | 6440 | 7782 | 230 | |
ТFH 4531 Z | 440 | 56.65 | 2382 | 3300 | 4419 | 5706 | 6440 | 7782 | 380 | |
FH 4540 Z | 523 | 74.25 | 2948 | 4023 | 5263 | 6716 | 8082 | 9185 | 230 | |
ТFH 4540 Z | 460 | 74.25 | 2948 | 4023 | 5263 | 6716 | 8082 | 9185 | 380 | |
AG | ТAG 4546 Z | 629 | 90.20 | 2733 | 3976 | 5497 | 7363 | 9326 | 10859 | 380 |
ТAG 4553 Z | 651 | 100.70 | 3115 | 4537 | 6240 | 8302 | 10449 | 12151 | 380 | |
ТAG 4561 Z | 675 | 112.50 | 3720 | 5305 | 7171 | 9403 | 11700 | 13438 | 380 | |
ТAG 4568 Z | 710 | 124.40 | 4727 | 6546 | 8710 | 11306 | 13986 | 16030 | 380 | |
ТAG 4573 Z | 780 | 134.80 | 5167 | 7018 | 9245 | 11946 | 14735 | 16908 | 380 | |
ТAG 4581 Z | 821 | 145.00 | 5989 | 8057 | 10466 | 13299 | 16652 | 18163 | 380 |
Компрессор Tecumseh THB 4428 Z
Среднетемпературный герметичный компрессор Tecumseh THB4428Z характеризуется поршневым типом ..
4 903.59 грн.
Компрессор Tecumseh AE 4425 Z
Среднетемпературный герметичный компрессор Tecumseh AE4425Z характеризуется поршневым типом сж..
5 053.76 грн.
Компрессор Tecumseh AE 4430 Z
Среднетемпературный герметичный компрессор Tecumseh AE4430Z характеризуется поршневым типом сж..
5 133.86 грн.
Компрессор Tecumseh AE 4440 Z
Среднетемпературный герметичный компрессор Tecumseh AE4440Z характеризуется поршневым типом сж..
5 473.82 грн.
Компрессор Tecumseh AE 4450 Z
Среднетемпературный герметичный компрессор Tecumseh AE4450Z характеризуется поршневым типом сж..
5 584.82 грн.
Компрессор Tecumseh AE 4460 Z
Среднетемпературный герметичный компрессор Tecumseh AE4460Z характеризуется поршневым типом сж..
6 324.82 грн.
Компрессор Tecumseh AE 4470 Z
Среднетемпературный герметичный компрессор Tecumseh AE4470Z характеризуется поршневым типом сж..
8 405.53 грн.
Компрессор Tecumseh CAJ 9480 Z
Среднетемпературный герметичный компрессор Tecumseh CAJ9480Z характеризуется поршневым типом с..
12 458.12 грн.
Компрессор Tecumseh TAJ 9480 Z
Среднетемпературный герметичный компрессор Tecumseh TAJ9480Z характеризуется поршневым типом с..
10 447.06 грн.
Компрессор Tecumseh CAJ 9510 Z
Среднетемпературный герметичный компрессор Tecumseh CAJ9510Z характеризуется поршневым типом с..
12 889.06 грн.
Компрессор Tecumseh TAJ 9510 Z
Среднетемпературный герметичный компрессор Tecumseh TAJ9510Z характеризуется поршневым типом с..
13 609.47 грн.
Компрессор Tecumseh CAJ 9513 Z
Среднетемпературный герметичный компрессор Tecumseh CAJ9513Z характеризуется поршневым типом с..
13 709.59 грн.
Компрессор Tecumseh TAJ 9513 Z
Среднетемпературный герметичный компрессор Tecumseh TAJ9513Z характеризуется поршневым типом с..
11 883.53 грн.
Компрессор Tecumseh CAJ 4517 Z
Среднетемпературный герметичный компрессор Tecumseh CAJ4517Z характеризуется поршневым типом ..
14 099.18 грн.
Компрессор Tecumseh TAJ 4517 Z
Среднетемпературный герметичный компрессор Tecumseh TAJ4517Z характеризуется поршневым типом с..
14 810.01 грн.
Компрессор Tecumseh CAJ 4519 Z
Среднетемпературный герметичный компрессор Tecumseh CAJ4519Z характеризуется поршневым типом с..
14 896.64 грн.