ПН-ПТ С 9-00 ДО 17-00 (СБ-ВС ВЫХОДНЫЕ)

Tecumseh (R 404a, MHBP - HBP)

 Tecumseh  (R 404a,  MHBP - HBP)
 Серия  Модель  Цена / Евро  V - цилиндра, см3  -15°С  -10°С  -5°С  0°С  +5°С  +7,2°С  Питание, V
   THB  THB 4428 Z  -  5  241  311  394  493  613  682  230
     AE  AE 4425 Z  -  4.24  198  263  339  432  545  603  230
 AE 4430 Z  -  5.16  258  346  441  550  656  741  230
 AE 4440 Z  -  6.69  357  462  590  743  889  1004  230
 AE 4450 Z  -  8.85  434  567  731  927  1120  1270  230
 AE 4460 Z  -  10.33  500  663  857  1092  1330  1517  230
 AE 4470 Z  -  12.01  613  803  1031  1305  1584  1804  230
     AJ  CAJ 9480 Z  -  15.20  690  911  1173  1487  1795  2060  230
 TAJ 9480 Z  -  15.20  690  911  1173  1487  1795  2060  380
 CAJ 9510 Z  -  18.30  878  1151  1476  1866  2264  2579  230
 TAJ 9510 Z  -  18.30  878  1151  1476  1866  2264  2579  380
 CAJ 9513 Z  -  24.20  984  1349  1770  2263  2755  3145  230 
 TAJ 9513 Z  -  24.20  984  1349  1770  2263  2755  3145  380
 CAJ 4517 Z  -  25.95   1191  1614  2104  2677  3249  3697  230
 TAJ 4517 Z  -  25.95  1191  1614  2104  2677  3249  3697  380
 CAJ 4519 Z  -  34.45  1592  2121  2739  3468  4201  4780  230
 TAJ 4519 Z  -  34.45  1592  2121  2739  3468  4201  4780  380
   HGA  HGA 4467 Z  -  9.50  607  761  943  1158  1415  1543  230
 HGA 4480 Z   -  12.80  744  927  1143  1399  1704  1857  230
 HGA 4492 Z  -  11.50  849  1061  1310  1605  1958  2134  230
 HGA 4512 Z  -  16.10  988  1242  1541  1899  2283  2579  230
     FH  FH 4524 Z  -  43.50  1587  2290  3110  4073  4997  5736  230
 ТFH 4524 Z  -  43.50  1587  2290  3110  4073  4997  5736  380
 FH 4531 Z  -  56.65  2382  3300  4419  5706  6440  7782  230
 ТFH 4531 Z  -  56.65  2382  3300  4419  5706  6440  7782  380
 FH 4540 Z  -  74.25  2948  4023  5263  6716  8082  9185  230
 ТFH 4540 Z  -  74.25  2948  4023  5263  6716  8082  9185  380
    AG  ТAG 4546 Z  -  90.20  2733  3976  5497  7363  9326  10859  380
 ТAG 4553 Z  -  100.70  3115  4537  6240  8302  10449  12151  380
 ТAG 4561 Z  -  112.50  3720  5305  7171  9403  11700  13438  380
 ТAG 4568 Z  -  124.40  4727  6546  8710  11306  13986  16030  380
 ТAG 4573 Z  -  134.80  5167  7018  9245  11946  14735  16908  380
 ТAG 4581 Z  -  145.00  5989  8057  10466  13299  16652  18163  380

Компрессор Tecumseh ТAG 4581 Z

 Среднетемпературный герметичный компрессор Tecumseh ТAG4581Z характеризуется поршневым типом с..

51 164.29 грн.

0

Компрессор Tecumseh FH4524Z-XC3A

Среднетемпературный герметичный компрессор Tecumseh FH4524Z-XC3A характеризуется поршневым типом сжа..

26 100.00 грн.

0

Компрессор Tecumseh FH4532Z-XC3A

Среднетемпературный герметичный компрессор Tecumseh FH4532Z-XC3A характеризуется поршневым типом сжа..

27 135.71 грн.

0

Компрессор Tecumseh FH4538Z-XC3A

Среднетемпературный герметичный компрессор Tecumseh FH4538Z-XC3A характеризуется поршневым типом сжа..

27 964.29 грн.

0

Компрессор Tecumseh FH4524Z-XG1A

Среднетемпературный герметичный компрессор Tecumseh FH4524Z-XG1A характеризуется поршневым типом сжа..

23 562.50 грн.

0

Компрессор Tecumseh FH4532Z-XG1A

Среднетемпературный герметичный компрессор Tecumseh FH4532Z-XG1A характеризуется поршневым типом сжа..

24 857.14 грн.

0

Компрессор Tecumseh FH4538Z-XG1A

Среднетемпературный герметичный компрессор Tecumseh FH4538Z-XG1A характеризуется поршневым типом сжа..

25 530.36 грн.

0

Компрессор Tecumseh FH4544Z-XG1A

Среднетемпературный герметичный компрессор Tecumseh FH4544Z-XG1A характеризуется поршневым типом сжа..

28 689.29 грн.

0
Показано с 33 по 40 из 40 (всего 3 страниц)