
| Модель | Продуктивність м3/год | З'єднання | Діапазон регулювання бар | Ціна Евро | ||
| різьба | пайка | |||||
| дюйм | дюйм | мм | ||||
| Регулятори потужності | ||||||
| 3310/4 | 0,7 | 1/2" | - | - | 0,2 - 6 | 138 |
| 3310/5 | 1,26 | 5/8" | - | - | 148 | |
| 3310/M12S | 0,7 | - | - | 12 | 138 | |
| 3310/4S | 0,7 | - | 1/2" | - | 138 | |
| 3310/5S | 1,26 | - | 5/8" | 16 | 148 | |
| 3310/7S | 1,84 | - | 7/8" | 22 | 253 | |
| Регулятори тиску в картері | ||||||
| 3320/4 | 3,3 | 1/2" | - | - | 0,2 - 6 | 127 |
| 3320/5 | 5/8" | - | - | 131 | ||
| 3320/M12S | - | - | 12 | 127 | ||
| 3320/4S | - | 1/2" | - | 127 | ||
| 3320/5S | - | 5/8" | 16 | 131 | ||
| 3320/7S | - | 7/8" | 22 | 197 | ||
| Регулятори тиску кипіння | ||||||
| 3330/4 | 2,7 | 1/2" | - | - | 0 - 5,5 | 153 |
| 3330/5 | 5/8" | - | - | 160 | ||
| 3330/M12S | - | - | 12 | 153 | ||
| 3330/4S | - | 1/2" | - | 153 | ||
| 3330/5S | - | 5/8" | 16 | 160 | ||
| 3330/7S | - | 7/8" | 22 | 231 | ||
| Регулятори тиску конденсації | ||||||
| 3340/4 | 2,7 | 1/2" | - | - | 5 - 17,5 | 153 |
| 3340/5 | 5/8" | - | - | 165 | ||
| 3340/M12S | 5/8" | - | 12 | 153 | ||
| 3340/4S | 5/8" | 1/2" | - | 153 | ||
| 3340/5S | 5/8" | 5/8" | 16 | 165 | ||
| 3340/7S | 5/8" | 7/8" | 22 | 248 | ||
| Диференціальні клапани | ||||||
| 3136/M12 | 1,5 | - | - | 12 | 1,4 - 3 | 29 |
| 3136/4 | - | 1/2" | - | 29 | ||
