
| Тип клапана | Тип клапана | дюйм , код | мм, код | перепад,бар | Про-сть м3/год | макс. тиск,бар | Ціна Евро | |
| NRV6 | Прямоточний | Під гайку | 1/4, 020-1040 | 6, 020-1040 | 0,07 | 0,56 | 46 | |
| NRV10 | - | - | 3/8, 020-1041 | 10 | 0,07 | 1,43 | - | |
| NRV12 | - | - | 1/2, 020-1042 | 12 | 0,05 | 2,05 | - | |
| NRV16 | - | - | 5/8, 020-1043 | 15 | 0,05 | 3,6 | - | |
| NRV19 | - | - | 3/4, 020-1044 | 19 | 0,05 | 5,5 | - | |
| NRV6S | - | Під пайку | 1/4, 020-1010 | 6, 020-1014 | 0,07 | 0,56 | - | |
| NRV6S³ | - | - | 3/8, 020-1057 | 10, 020-1050 | 0,07 | 0,56 | - | |
| NRVH6S³ | - | - | 3/8, 020-1069 | 10, 020-1062 | 0,3 | 0,56 | - | |
| NRV10S | - | - | 3/8, 020-1011 | 10, 020-1015 | 0,07 | 1,43 | - | |
| NRVH10S | - | - | 3/8, 020-1046 | 10, 020-1036 | 0,3 | 1,43 | - | |
| NRV10S³ | - | - | 1/2, 020-1058 | 12, 020-1051 | 0,07 | 1,43 | - | |
| NRVH10S³ | - | - | 1/2, 020-1070 | 12, 020-1063 | 0,3 | 1,43 | - | |
| NRV12S | - | - | 1/2, 020-1012 | 12, 020-1016 | 0,05 | 2,05 | - | |
| NRVH12S | - | - | 1/2, 020-1039 | 12, 020-1037 | 0,3 | 2,05 | - | |
| NRV12S³ | - | - | 5/8, 020-1052 | 15 | 0,05 | 2,05 | - | |
| NRVH12S³ | - | - | 5/8, 020-1064 | 15 | 0,3 | 2,05 | - | |
| NRV16S | - | - | 5/8, 020-1018 | 15 | 0,05 | 3,6 | - | |
| NRVH16S | - | - | 5/8, 020-1038 | 15 | 0,3 | 3,6 | - | |
| NRV16S³ | - | - | - , - | 15, 020-1053 | 0,05 | 3,6 | - | |
| NRVH16S³ | - | - | -, - | 15, 020-1065 | 0,3 | 3,6 | - | |
| NRV16S³ | - | - | 3/4, 020-1059 | 19 | 0,05 | 3,6 | - | |
| NRVH16S³ | - | - | 3/4, 020-1071 | 19 | 0,3 | 3,6 | - | |
| NRV19S | - | - | -, - | 19, 020-1017 | 0,05 | 5,5 | - | |
| NRVH19S | - | - | -, - | 19, 020-1008 | 0,3 | 5,5 | - | |
| NRV19S | - | - | 3/4, 020-1019 | 19 | 0,05 | 5,5 | - | |
| NRVH19S | - | - | 3/4, 020-1023 | 19 | 0,3 | 5,5 | - | |
| NRV19S³ | - | - | 7/8, 020-1054 | 22 | 0,05 | 5,5 | - | |
| NRVH19S³ | - | - | 7/8, 020-1066 | 22 | 0,3 | 5,5 | - | |
| NRV22S | Угловой | - | 7/8, 020-1020 | 22 | 0,04 | 8,5 | - | |
| NRVH22S | - | - | 7/8, 020-1032 | 22 | 0,3 | 8,5 | - | |
| NRV22S³ | - | - | 1-1/8, 020-1060 | 28, 020-1055 | 0,04 | 8,5 | - | |
| NRVH22S³ | - | - | 1-1/8, 020-1072 | 28, 020-1067 | 0,3 | 8,5 | - | |
| NRV28S | - | - | 1-1/8, 020-1021 | 28, 020-1025 | 0,04 | 19 | - | |
| NRVH28S | - | - | 1-1/8, 020-1029 | 28, 020-1033 | 0,3 | 19 | - | |
| NRV28S³ | - | - | 1-3/8, 020-1056 | 35 | 0,04 | 19 | - | |
| NRVH28S³ | - | - | 1-3/8, 020-1068 | 35 | 0,3 | 19 | - | |
| NRV35S | - | - | 1-3/8, 020-1026 | 35 | 0,04 | 29 | - | |
| NRVH35S | - | - | 1-3/8, 020-1034 | 35 | 0,3 | 29 | - | |
| NRV35S³ | - | - | 1-5/8, 020-1061 | 42, 020-1027 | 0,04 | 29 | - | |
| NRVH35S³ | - | - | 1-5/8, 020-1073 | 42, 020-1035 | 0,3 | 29 | - | |
У цій категорії немає товарів
