
Термочувствительные элементы
R407C
| Тип клапана | уравнитель. линия 1/4" | Капиляр. м | Код (Диапазон N -40 + 40 °C) | |
| Без МДР | МДР +10°С | |||
| TEZ5 | внешнее | 3 | 067B3278 | 067B3277 |
| TEZ12 | внешнее | 3 | 067B3366 | 067B3367 |
| TEZ20 | внешнее | 3 | 067B3371 | 067B3372 |
| TEZ55 | внешнее | 3 | 067G3240 | 067G3241 |
R134A
| Тип клапана | уравнитель. линия 1/4" | Капиляр. м | Код (Диапазон N -40 + 10 °C) | Диапазон NM -40 -5°C | |
| Без МДР | МДР +15°С | МДР 0°С | |||
| TEN5 | внешнее | 3 | 067B3297 | 067B3298 | 067B3360 |
| TEN12 | внешнее | 3 | 067B3232 | 067B3233 | - |
| TEN12 | внешнее | 5 | 067B3363 | - | - |
| TEN20 | внешнее | 3 | 067G3292 | 067G3293 | - |
| TEN20 | внешнее | 5 | 067G3370 | - | - |
| TEN55 | внешнее | 3 | 067G3222 | 067G3233 | - |
| TEN55 | внешнее | 5 | 067G3230 | - | - |
R404A/R507
| Тип клапана | уравнитель. линия 1/4" | Капиляр. м | Диапазон N -40 + 10 °C | Диапазон NM -40 -5°C | Диапазон NM -40 -15°C | Диапазон В -60 -25°C | ||
| Без МДР | МДР +15°С | МДР 0°С | МДР -10°С | Без МДР | МДР-20°С | |||
| TES5 | внешнее | 3 | 067B3342 | - | 067B3357 | 067B3358 | 067B3344 | 067В3343 |
| TES12 | внешнее | 3 | 067B3347 | - | 067B3345 | 067B3348 | - | 067B3349 |
| TES12 | внешнее | 5 | 067B3346 | - | - | - | - | 067B3350 |
| TES20 | внешнее | 3 | 067B3352 | - | 067B3351 | 067B3353 | - | 067B3354 |
| TES20 | внешнее | 5 | 067B3356 | - | - | - | - | 067B3355 |
| TES55 | внешнее | 3 | 067G3302 | - | 067G3303 | 067G3304 | - | 067G3305 |
| TES55 | внешнее | 5 | 067G3301 | - | - | - | - | 067G3306 |
R22/R407C
| Тип клапана | уравнитель. линия 1/4" | Капиляр. м | Диапазон N -40 + 10 °C | Диапазон NM -40 -5°C | Диапазон NM -40 -15°C | Диапазон В -60 -25°C | ||
| Без МДР | МДР +15°С | МДР 0°С | МДР -10°С | Без МДР | МДР-20°С | |||
| TES5 | внешнее | 3 | 067B3250 | 067B3267 | 067B3249 | 067B3253 | - | 067В3251 |
| TES12 | внешнее | 3 | 067B3210 | 067B3227 | 067B3207 | 067B3213 | - | 067B3211 |
| TES12 | внешнее | 5 | 067B3209 | - | - | - | - | 067B3212 |
| TES20 | внешнее | 3 | 067B3274 | 067B3286 | 067B3273 | 067B3275 | - | 067B3276 |
| TES20 | внешнее | 5 | 067B3290 | - | - | - | - | 067B3287 |
| TES55 | внешнее | 3 | 067G3205 | 067G3220 | 067G3206 | - | - | 067G3207 |
| TES55 | внешнее | 5 | 067G3209 | - | - | - | - | 067G3217 |
Клапанные узлы
| Номер клапанного узла | R134a, кВт | R404a/R507, кВт | R407C, кВт | R22, кВт | Код |
| TE5 - 0.5 | 6.7 | 8,1 | 10,7 | 10,4 | 067B2788 |
| TE5 - 1 | 12.2 | 14,8 | 19,6 | 19,0 | 067B2789 |
| TE5 - 2 | 17,0 | 20,4 | 27,1 | 26,3 | 067B2790 |
| TE5 - 3 | 21,8 | 26,2 | 34,7 | 33,8 | 067B2791 |
| TE5 - 4 | 29,7 | 35,5 | 47,3 | 45,9 | 067B2792 |
| TE12 - 5 | 37,7 | 50,0 | 56,0 | 57,0 | 067B2708 |
| TE12 - 6 | 50,0 | 64,0 | 74,0 | 76,0 | 067B2709 |
| TE12 - 7 | 66,0 | 81,0 | 94,0 | 98,0 | 067B2710 |
| TE20 - 8 | 78,0 | 87,0 | 117,0 | 128,0 | 067B2771 |
| TE20 - 9 | 92,0 | 101,0 | 136,0 | 150,0 | 067B2773 |
| TE55 - 10 | 111,0 | 127,0 | 161,0 | 168,0 | 067G2701 |
| TE55 - 11 | 122,0 | 138,0 | 175,0 | 183,0 | 067G2704 |
| TE55 - 12 | 134,0 | 151,0 | 191,0 | 202,0 | 067G2707 |
| TE55 - 13 | 166,0 | 182,0 | 231,0 | 245,0 | 067G2710 |
Корпус клапана
| Тип клапана | Штуцер (вход х выход) | Код | ||||
| Дюйм | мм | Угол (отбортовка) | Угол (пайка) | Прямой (пайка) | С фланцами (пайка) | |
| TE5 |
1/2 х 5/8 | - | 067B4013 | 067B4009 | 067B4007 | - |
| 1/2 х 7/8 | - | - | 067B4010 | 067B4008 | - | |
| 5/8 х 7/8 | - | - | 067B4011 | 067B4032 | - | |
| 7/8 х 1-1/8 | - | - | 067B4034 | 067B4033 | - | |
| TE5 | - | 12 х 16 | 067B4013 | 067B4004 | 067B4002 | - |
| - | 12 х 16 | - | 067B4005 | 067B4003 | - | |
| - | 12 х 16 | - | 067B4012 | 067B4035 | - | |
| - | 12 х 16 | - | 067B4037 | 067B4036 | - | |
| TE12 |
5/8 х 7/8 | - | - | - | - | 067B4025 |
| 7/8 х 1 | - | - | - | - | 067B4026 | |
| 7/8 х 1-1/8 | - | - | 067B4023 | 067B4021 | - | |
| TE12 | - | 16 х 22 | - | - | - | 067B4027 |
| - | 22 х 25 | - | - | - | 067B4015 | |
| - | 22 х 28 | - | 067B4017 | 067B4016 | - | |
| TE20 | 7/8 х 1-1/8 | 22 х 28 | - | 067B4023 | 067B4021 | - |
| - | 067B4017 | 067B4016 | - | |||
| TE55 | 1-1/8 х 1-3/8 | 28 х 35 | - | 067G4004 | 067G4003 | - |
| - | 067G4002 | 067G4001 | - | |||
У цій категорії немає товарів
