
| Серія | Модель | Ціна Euro | Обдув м3/год | Холодопродуктивність, Wt при t ° конд. = + 32.0 ° С | Діаметр труб | Живлення 230 V / 380 V |
|||||||
| -30°C | -23,3°C | -20°C | -15°C | -10°C | всас. | нагніт. | |||||||
| AE | AE 2410 ZB | 340 | 184 | 257 | 297 | 361 | 429 | 3/8" | 1/4" | 230 | |||
| AE 2415 ZB | 340 | 260 | 347 | 393 | 467 | 545 | 3/8" | 1/4" | 230 | ||||
| AE 2420 ZB | 410 | 348 | 470 | 535 | 640 | 750 | 3/8" | 1/4" | 230 | ||||
| AE 2425 ZB | 800 | 462 | 618 | 701 | 834 | 974 | 3/8" | 1/4" | 230 | ||||
| AE 2425 ZBR | 800 | 462 | 618 | 701 | 834 | 974 | 3/8" | 1/4" | 230 | ||||
| AJ | CAJ 2428 ZBR | 800 | 459 | 636 | 732 | 886 | 1049 | 1/2" | 1/4" | 230 | |||
| CAJ 2432 ZBR | 800 | 539 | 738 | 841 | 998 | 1151 | 1/2" | 1/4" | 230 | ||||
| CAJ 2446 ZBR | 1200 | 938 | 1260 | 1430 | 1698 | 1972 | 1/2" | 3/8" | 230 | ||||
| TAJ 2446 ZBR | 1200 | 895 | 1209 | 1340 | 1603 | 1876 | 1/2" | 3/8" | 380 | ||||
| CAJ 2464 ZBR | 1430 | 1147 | 1529 | 1729 | 2037 | 2345 | 5/8" | 3/8" | 230 | ||||
| TAJ 2464 ZBR | 1430 | 1159 | 1541 | 1742 | 2059 | 2384 | 5/8" | 3/8" | 380 | ||||
| FH | TAJ 2464 ZBR | 2200 | 1641 | 2217 | 2509 | 2963 | 3429 | 5/8" | 3/8" | 230 | |||
| TFHT 2480 ZBR | 2500 | 1641 | 2217 | 2509 | 2963 | 3429 | 5/8" | 3/8" | 380 | ||||
| FHT 2511 ZBR | 2250 | 2177 | 2991 | 3418 | 4086 | 4768 | 5/8" | 3/8" | 230 | ||||
| TFHT 2511 ZBR | 2700 | 2107 | 2909 | 3339 | 4029 | 4756 | 5/8" | 3/8" | 380 | ||||
| AG | TAGT 2513 ZBR | 5400 | 2576 | 3849 | 4548 | 5675 | 6850 | 7/8" | 3/8" | 380 | |||
| TAGT 2516 ZBR | 5400 | 3130 | 4307 | 4932 | 5937 | 7009 | 7/8" | 3/8" | 380 | ||||
| TAGT 2522 ZBR | 5200 | 3995 | 5641 | 6275 | 7582 | 8957 | 1-1/8" | 3/8" | 380 | ||||
| TAGT 2525 ZBR | 5200 | 4432 | 6068 | 6919 | 8232 | 9524 | 1-1/8" | 3/8" | 380 | ||||
| TAGDT 2532 ZBR | 7600 | 6444 | 8719 | 9971 | 11974 | 14062 | 1-1/8" | 1/2" | 380 | ||||
| TAGDT 2544 ZBR | 7600 | 7244 | 9736 | 10998 | 12930 | 14892 | 1-1/8" | 1/2" | 380 | ||||
| TAGDT 2550 ZBR | 7000 | 8972 | 12037 | 13633 | 16115 | 18631 | 1-1/8" | 1/2" | 380 | ||||
T - агрегат тропічного виконання зі збільшеннім конденсаторм
R - 404a
R - агрегат с ресивером
D - агрегат с двома спареними компресорами
Холодильний агрегат Tecumseh TAGT 2516 ZBR
Низькотемпературний холодильний агрегат Tecumseh TAGT 2516 ZBR від французького виробника, ро..
88 864.29 грн.
Холодильний агрегат Tecumseh TAGT 2522 ZBR
Низькотемпературний холодильний агрегат Tecumseh TAGT 2522 ZBR від французького виробника, роз..
92 282.14 грн.
Холодильний агрегат Tecumseh TAGT 2525 ZBR
Низькотемпературний холодильний агрегат Tecumseh TAGT 2525 ZBR від французького виробника, роз..
97 875.00 грн.
Холодильний агрегат Tecumseh TAGDT 2532 ZBR
Низькотемпературний холодильний агрегат Tecumseh TAGDT 2532 ZBR від французького виробника, ро..
174 517.86 грн.
Холодильний агрегат Tecumseh TAGDT 2544 ZBR
Низькотемпературний холодильний агрегат Tecumseh TAGDT 2544 ZBR від французького виробника, ро..
183 321.44 грн.
Холодильний агрегат Tecumseh TAGDT 2550 ZBR
Низькотемпературний холодильний агрегат Tecumseh TAGDT 2550 ZBR від французького виробника, р..
189 535.72 грн.
