
Чеська компанія LEEL COILS EUROPE з виробництва теплообмінного обладнання представляє лінійку високоефективних конденсаторів повітряного охолодження Lloyd, серії SPR.
Даний тип теплообмінників може використовуватися для систем комерційного холодопостачання, транспортного холоду і так само для теплоз'ему з кліматичних установок великої продуктивності.
Особливості та готові рішення конденсаторів Lloyd
- корпус з дифузорами під вентузли діаметром від 250 до 630 мм
- гальванічне фарбування з антикорозійним і антимікробним покриттям LCE Coating
- циркуляція для горизонтального або вертикального монтажу
- можливість виготовлення прямих або гнутих, L або U-образних радіаторних батарей
- ламелі з попередніми антикорозійним (вініл-епоксидним) або гідрофільних покриттям
- діапазон теплової продуктивності від 6 до 225 кВт
Повітряні конденсатори від Європейського виробника LEEL COILS EUROPE є кращими теплообмінниками в співвідношенні ціна і якість виробленої продукції.
| Модель | Ємкість, кВт | Теплообмін м2 | Вентилятор | Під'єднання | Розміри, мм | ||
| d, мм | витрата повітря, м3/час | вхід | вихід | ||||
| SPR 6 | 6,02 | 8,5 | 1 х350 | 2880 | 1/2" | 3/8" | 527x475x183 |
| SPR 8 | 7,71 | 13,3 | 1 х350 | 3050 | 1/2" | 3/8" | 810x462x217 |
| FOR 0127 | 12,7 | 16,6 | 1 x 450 | 6084 | 5/8" | 1/2" | 899x614x293 |
| SPR 14 | 13,5 | 23,56 | 1 x 450 | 4990 | 5/8" | 1/2" | 781x620x250 |
| FOR 0157 | 15.7 | 37,9 | 1 x 450 | 4486 | 5/8" | 1/2" | 830х615х260 |
| SPR 17 | 17.2 | 36,71 | 1 x 450 | 5500 | 5/8" | 1/2" | 886x772x270 |
| FOR0188 | 18.8 | 25,9 | 1 х 500 | 8825 | 7/8" | 1/2" | 1056x770x300 |
| SPR 23 | 23.2 | 37,92 | 2 х 450 | 8900 | 7/8" | 1/2" | 1133x670x300 |
| FOR 0230 | 23 | 26,5 | 2 х 450 | 9230 | 7/8" | 1/2" | 1265х514х276 |
| SPR 27 | 26.9 | 49,08 | 2 х 450 | 9600 | 7/8" | 1/2" | 1343x721x300 |
| SPR 32 | 32.2 | 62,68 | 2 х 450 | 11000 | 1-1/8" | 7/8" | 1583x772x300 |
| FOR0352 | 35.2 | 62,1 | 2 х 450 | 10688 | 7/8" | 5/8" | 1550х615х255 |
| SPR 46 | 45.9 | 102,55 | 2 х 500 | 13400 | 1-1/8" | 7/8" | 1583x924x300 |
| FOR 0505 | 50.5 | 87,9 | 2 х 500 | 15324 | 1-1/8" | 7/8" | 1750x768x302 |
| SPR 60 | 58 | 119,93 | 3 х 500 | 18000 | 1-1/8" | 7/8" | 1999x924x300 |
| SPR 75 | 75.5 | 131,85 | 2 х 630 | 28000 | 1-1/8" | 7/8" | 2156x1204x320 |
| SPR 90 | 90.6 | 179,75 | 2 х 630 | 26000 | 1-3/8" | 7/8" | 2121x1206x320 |
| SPR 124 | 124.2 | 235,97 | 3 х 630 | 40000 | 1-5/8" | 1-1/8" | 2940x1260x357 |
| SPR170+ | 169.5 | 273,6 | 2 x 2 x 630 | 62000 | 1-5/8" | 1-1/8" | 2647x1880x309 |
| SPR225+ | 224.9 | 399 | 3 x 2 x 630 | 72000 | 1-5/8" | 1-1/8" | 3078x1880x309 |
Конденсатор Lloyd SPR 90
Конденсатор повітряного охолодження Lloyd SPR 90 застосується для систем холодильного обладнання. &..
133 866.08 грн.
Конденсатор Lloyd SPR 124
Конденсатор повітряного охолодження Lloyd SPR 124 застосується для систем холодильного обладнання. ..
154 994.65 грн.
Конденсатор Lloyd SPR170+
Конденсатор повітряного охолодження Lloyd SPR 170+ застосується для систем холодильного обладнання. ..
0.00 грн.
Конденсатор Lloyd SPR225+
Конденсатор повітряного охолодження Lloyd SPR 225+ застосується для систем холодильного обладнання. ..
0.00 грн.
