
| Модель | Об'ем л | Вентиль на виході | Під'єднання | Ціна $ | |
| Вхід | Вихід | ||||
| Rcpc 133 | 1.1 | знімний вентиль ротолок | 3/8" | 3/8" | - |
| Rcpc 166 | 1.6 | - | 3/8" | 3/8" | - |
| Rcpc 233 | 2 | - | 3/8" | 3/8" | - |
| Rcpc 333 | 3 | - | 3/8" | 3/8" | - |
| Rcpc 433 | 4 | - | 3/8" | 3/8" | - |
| Rcpc 644 | 6 | - | 1/2" | 1/2" | - |
| Rcpc 844 | 8 | - | 1/2" | 1/2" | - |
| Rcpc 855 | 8 | - | 5/8" | 5/8" | - |
| Rcpc 1055 | 10 | - | 5/8" | 5/8" | - |
| Rcpc 1255 | 12 | - | 5/8" | 5/8" | - |
| Rcpc 1455 | 14 | - | 5/8" | 5/8" | - |
| Rcpc 1466 | 14 | - | 3/4" | 3/4" | - |
| Rcpc 1677 | 16 | - | 7/8" | 7/8" | - |
| Rcpc 1877 | 18 | - | 7/8" | 7/8" | - |
| Rcpc 2077 | 20 | - | 7/8" | 7/8" | - |
| Rcpc 101 | 1.1 | не змінний вентиль | 1/4" | 3/8" | - |
| Rcpc 102 | 2.9 | - | 3/8" | 3/8" | - |
| Rcpc 103 | 3.5 | - | 3/8" | 3/8" | - |
| Rcpc 104 | 6.0 | - | 1/2" | 1/2" | - |
| Rcpc 105 | 9.6 | - | 5/8" | 5/8" | - |
| Rspor 23 | 23 | - | 7/8" | 7/8" | - |
Ресивер FavorCOOL Rcpc 102 з нез'ємним вентилем роталок
Лінійка рідинних ресиверів FavorCOOL з нез'ємним вентилем являє собою перелік судин об'ємом від 1,1 ..
0.00 грн.
Ресивер FavorCOOL Rcpc 103 з нез'ємним вентилем роталок
Лінійка рідинних ресиверів FavorCOOL з нез'ємним вентилем являє собою перелік судин об'ємом від 1,1 ..
0.00 грн.
Ресивер FavorCOOL Rcpc 104 з нез'ємним вентилем роталок
Лінійка рідинних ресиверів FavorCOOL з нез'ємним вентилем являє собою перелік судин об'ємом від 1,1 ..
0.00 грн.
Ресивер FavorCOOL Rcpc 105 з нез'ємним вентилем роталок
Лінійка рідинних ресиверів FavorCOOL з нез'ємним вентилем являє собою перелік судин об'ємом від 1,1 ..
0.00 грн.
Ресивер FavorCOOL Rspor 23 з нез'ємним вентилем роталок
Лінійка рідинних ресиверів FavorCOOL з нез'ємним вентилем являє собою перелік судин об'ємом від 1,1 ..
0.00 грн.
