
Модель | V см3 | Режим роботы и холодопродуктивність Вт | Напруга V | Элек. потужність Вт | Аналоги | Ціна Euro | |||
LBP (низькотем) | MBP (середньтем) | Danfoss | Cubigel | L`Unite | |||||
NEK2125GK | 6,2 | 278 | - | 220 | FR8,5CL | ML80FB(FG) | AEZ2415Z) | 102.3 | |
NEK2130GK | 6,76 | 332 | - | 220 | - | - | - | 104.2 | |
NEK2134GK | 8,78 | 394 | - | 220 | SC10CLX | ML80FB(FG) | CAE2417Z | 108.4 | |
NEU2140GK | 8,78 | 441 | - | 220 | - | - | - | 108.4 | |
NEK2150GK | 12,12 | 552 | - | 220 | SC12CL | MP12FB(FG) | CAE2428Z | 124.3 | |
NEU2155GK | 12,12 | 557 | - | 220 | - | - | - | 124.3 | |
NEK2168GK | 14,3 | 587 | - | 220 | SC15CL | MX18FB | CAE2424Z | 136 | |
NEK2172GK | 16,8 | 687 | - | 220 | SC15CLХ | MX21FB | CAE2432Z | 154.6 | |
NEU2178GK | 16,8 | 753 | - | 220 | - | - | - | 154.6 | |
NT2168GS | 14,5 | 544 | - | 380 | - | - | - | 170 | |
NT2178GK | 17,4 | 659 | - | 220 | SC15CLX | MX21FB | CAE2432Z | 180 | |
NT2180GK | 20,44 | 788 | - | 220 | SC18CL | MX23FB | CAE2440Z | 190 | |
NT2192GK | 22,4 | 869 | - | 220 | - | - | - | 195 | |
NT2192GS | 22,4 | 872 | - | 220 | - | - | - | 198 | |
NT2210GK | 26,2 | 1056 | - | 220 | - | - | - | 202.4 | |
NT2212GK | 27,8 | 1125 | - | 220 | - | - | - | 211.7 | |
NT2212GS | 27,8 | 1078 | - | 380 | - | - | - | 216 | |
NJ2192GK | 26,11 | 936 | - | 220 | GS21CLX | MS26FB | CAJ2446Z | 221 | |
NJ2192GS | 26.11 | 968 | - | 380 | - | MS26F3 | TAJ2446Z | 236 | |
NJ2212GK | 34.37 | 1276 | - | 220 | GS26CLX | MS34FB | CAJ2464Z | 242 | |
NJ2212GS | 34.37 | 1228 | - | 380 | - | MS34F3 | TAJ2464Z | 255 | |
NEK6165GK | 6,2 | - | 542 | 220 | NL6,1MLX | ML80TB | 93.2 | ||
NEK6181GK | 7,28 | - | 599 | 220 | 97.5 | ||||
NEK6210GK | 8,77 | - | 724 | 220 | NL7MLX | ML90TB | CAE4450Z | 103.3 | |
NEK6213GK | 12,11 | - | 972 | 220 | SC12CL | 112.6 | |||
NEU6215GK | 12,11 | - | 1108 | 220 | 133.6 | ||||
NE9213GK | 12,11 | - | 1055 | 220 | SC12MLX | MP12TB | CAE9460Z | 133.6 | |
NEK6217GK | 14,28 | - | 1166 | 220 | 176.4 | ||||
NT6220GK | 14,5 | - | 1096 | 220 | SC12DL | MP14TB | CAJ9480Z | 176.4 | |
NT6222GK | 17,39 | - | 1332 | 220 | 190.7 | ||||
NT6224GK | 20,44 | - | 1573 | 220 | 201.6 | ||||
NT6226GK | 22,37 | - | 1753 | 220 | GS21MLX | MX21TB | CAJ9513Z | 210 | |
NTU6232GKV | 20,44 | - | 1754 | 220 | |||||
NTU6234GKV | 23,71 | - | 2089 | 220 | |||||
NTU6238GKV | 26,21 | - | 2282 | 220 | |||||
NTU6240GKV | 27,8 | - | 2425 | 220 | |||||
NJ9226GK | 21,71 | - | 1684 | 220 | SC18MLX | 219.2 | |||
NJ9226GS | 21,71 | - | 1667 | 380 | 241 | ||||
NJ9232GK | 26,11 | - | 1911 | 220 | SC12/12DL | MS26TB | CAJ4517Z | 230.2 | |
NJ9232GS | 26,11 | - | 1972 | 380 | 244.4 | ||||
NJ9238GK | 32,67 | - | 2424 | 220 | 241.1 | ||||
NJ9238GS | 32,67 | - | 2506 | 380 | 258.7 |
Компресор Embraco NEK2125GK
Компресор для холодильного обладнання Embraco NEK2125GK, виробництво Словаччина, низькотемпера..
0.00 грн.
Компресор Embraco NEK2130GK
Компресор для холодильного обладнання Embraco NEK2130GK, виробництво Словаччина, низькотемпера..
5 583.95 грн.
Компресор Embraco NEK2134GK
Компресор для холодильного обладнання Embraco NEK2134GK, виробництво Словаччина, низькотемпера..
5 753.72 грн.
Компресор Embraco NEU2140GK
Компресор для холодильного обладнання Embraco NEU2140GK, виробництво Словаччина, низькотемпер..
5 753.72 грн.
Компресор Embraco NEK2150GK
Компресор для холодильного обладнання Embraco NEK2150GK, виробництво Словаччина, низькотемпера..
6 153.75 грн.
Компресор Embraco NEU2155GK
Компресор для холодильного обладнання Embraco NEU2155GK, виробництво Словаччина, низькотемпера..
6 113.71 грн.
Компресор Embraco NEK2168GK
Компресор для холодильного обладнання Embraco NEK2168GK, виробництво Словаччина, низькотемпера..
6 804.52 грн.
Компресор Embraco NEK2172GK
Компресор для холодильного обладнання Embraco NEK2172GK, виробництво Словаччина, низькотемпера..
7 884.92 грн.
Компресор Embraco NEU2178GK
Компресор для холодильного обладнання Embraco NEU2178GK, виробництво Словаччина, низькотемпера..
8 085.15 грн.
Компресор Embraco NT2168GS
Компресор для холодильного обладнання Embraco NT2168GS, виробництво Словаччина, низькотемперат..
0.00 грн.
Компресор Embraco NT2178GK
Компресор для холодильного обладнання Embraco NT2178GK, виробництво Словаччина, низькотемперат..
9 105.92 грн.
Компресор Embraco NT2180GK
Компресор для холодильного обладнання Embraco NT2180GK, виробництво Словаччина, низькотемпературне з..
9 706.19 грн.
Компресор Embraco NT2192GK
Компресор для холодильного обладнання Embraco NT2192GK, виробництво Словаччина, низькотемперат..
9 807.18 грн.
Компресор Embraco NT2192GS
Компресор для холодильного обладнання Embraco NT2192GS, виробництво Словаччина, низькотемперат..
0.00 грн.
Компресор Embraco NT2210GK
Компресор для холодильного обладнання Embraco NT2210GK, виробництво Словаччина, низькотемперат..
10 808.35 грн.
Компресор Embraco NT2212GK
Компресор для холодильного обладнання Embraco NT2212GK, виробництво Словаччина, низькотемперат..
11 208.82 грн.