
| Серія | Модель | Ціна / Евро | Холодо-сть при +7,2 °С | Діаметр патрубків | Живлення | ||
| Wt | BTU/год | всмоктування | нагнітання | ||||
| AJ | AJ 5518 E | - | 4563 | 15560 | 12,7(1/2") | 7,9(5/16") | 230 |
| AJ 5519 E | - | 4779 | 16296 | 12,7(1/2") | 7,9(5/16") | 230 | |
| TAJ 5519 E | - | 4779 | 16296 | 12,7(1/2") | 7,9(5/16") | 380 | |
| FH | FH 5522 E | - | 5483 | 18697 | 15,9(5/8") | 9,5(3/8") | 230 |
| FH 5527 E | - | 6811 | 23226 | 15,9(5/8") | 9,5(3/8") | 230 | |
| TFH 5527 E | - | 6811 | 23226 | 15,9(5/8") | 9,5(3/8") | 380 | |
| FH 5531 E | - | 7619 | 25981 | 19(3/4") | 9,5(3/8") | 230 | |
| TFH 5531 E | - | 7619 | 25981 | 19(3/4") | 9,5(3/8") | 380 | |
| FH 5540 E | - | 9951 | 33933 | 19(3/4") | 9,5(3/8") | 230 | |
| TFH 5540 E | - | 9951 | 33933 | 19(3/4") | 9,5(3/8") | 380 | |
| AG | TAG 5546 E | - | 11253 | 38373 | 22,2(7/8") | 12,7(1/2") | 380 |
| TAG 5553 E | - | 12922 | 44064 | 22,2(7/8") | 12,7(1/2") | 380 | |
| TAG 5561 E | - | 14870 | 50707 | 22,2(7/8") | 12,7(1/2") | 380 | |
| TAG 5568 E | - | 16676 | 56865 | 22,2(7/8") | 12,7(1/2") | 380 | |
| TAG 5573 E | - | 17816 | 60753 | 22,2(7/8") | 12,7(1/2") | 380 | |
У цій категорії немає товарів
