
Серія | Модель | Ціна / Евро | Холодо-сть при +7,2 °С | Діаметр патрубків | Висота, мм | ||
Wt | BTU/год | всмоктування | нагнітання | ||||
RK | RK 5512 W | - | 2415 | 8250 | 12,7(1/2") | 7,9(5/16") | 290 |
RK 5513 W | - | 2660 | 9100 | 12,7(1/2") | 7,9(5/16") | 312 | |
RK 5515 W | - | 3240 | 11050 | 15,9(5/8") | 7,9(5/16") | 312 | |
RK 5518 W | - | 3710 | 12650 | 15,9(5/8") | 7,9(5/16") | 312 | |
TRK 5518 C | - | 3710 | 12650 | 15,9(5/8") | 7,9(5/16") | 312 | |
HGA | HGA 5480 C | - | 1649 | 5623 | 9,5(3/8") | 7,9(5/16") | 182,6 |
HGA 5512 C | - | 2348 | 8007 | 12,7(1/2") | 7,9(5/16") | 182,6 | |
THGA 5512 C | - | 2348 | 8007 | 12,7(1/2") | 7,9(5/16") | 182,6 | |
AJ | AJ 5515 C | - | 3146 | 10734 | 12,7(1/2") | 7,9(5/16") | 268 |
TAJ 5515 C | - | 3146 | 10734 | 12,7(1/2") | 7,9(5/16") | 268 |
Показано с 1 по 10 из 10 (всего 1 страниц)