
| Оглядові скла для контролю повернення масла | ||||||
| Тип | З'єднання | Р макс., бар | Ціна Евро | |||
| Вид | SAE різьба | ODS | ||||
| Ø [in.] | Ø[mm] | |||||
| 3810/22 | різьба | 1/4" | - | - | 45 | 11 |
| 3810/33 | 3/8" | - | - | - | 12 | |
| 3810/44 | 1/2" | - | - | - | 13 | |
| 3840/2 | пайка | - | 1/4" | - | - | 16 |
| 3840/3 | - | 3/8" | - | - | 18 | |
| 3840/M10 | - | - | 10 | - | 18 | |
| 3840/M12 | - | - | 12 | - | 19 | |
| 3840/4 | - | 1/2" | - | - | 19 | |
Оглядове скло для мастила Castel 3810/44
Оглядові глазки Castel розроблені спеціально для систем холодильного обладнання і кліматичної ..
673.21 грн.
Показано с 1 по 8 из 8 (всего 1 страниц)
